Live
Ladder nav.country_all
4.260 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
1921~ | P PawełKalisz, Polska | 925 | — | — | — |
1922~ | J JarosławLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1923~ | AA Andrzej AsKatowice | 925 | — | — | — |
1924~ | T TomaszŁódź | 925 | — | — | — |
1925~ | HO Hubert OlszewskiSzczecin | 925 | — | — | — |
1926~ | DA | 925 | — | — | — |
1927~ | TC Tomasz ChodernyŁódź | 925 | — | — | — |
1928~ | K KasiaGdańsk | 925 | — | — | — |
1929~ | D DominikKraków | 925 | — | — | — |
1930~ | C CzarekWarszawa | 925 | — | — | — |
1931~ | E EugeniaKraków | 925 | — | — | — |
1932~ | A AdamBiałystok, Polska | 925 | — | — | — |
1933~ | ЮТ Юрій ТадеєвWarszawa | 925 | — | — | — |
1934~ | V ValerioGeneva | 925 | — | — | — |
1935~ | T TomaszWarszawa | 925 | — | — | — |
1936~ | B BłażejWarszawa | 925 | — | — | — |
1937~ | MK Maciek KrzywickiGdańsk | 925 | — | — | — |
1938~ | T TomekSzczecin | 925 | — | — | — |
1939~ | A a.HWarszawa | 925 | — | — | — |
1940~ | M MichałKraków | 925 | — | — | — |
- 1921~Paweł
Kalisz, Polska
925 - 1922~Jarosław
Lublin, Polska
925 - 1923~Andrzej As
Katowice
925 - 1924~Tomasz
Łódź
925 - 1925~Hubert Olszewski
Szczecin
925 - 1926~925
- 1927~Tomasz Choderny
Łódź
925 - 1928~Kasia
Gdańsk
925 - 1929~Dominik
Kraków
925 - 1930~Czarek
Warszawa
925 - 1931~Eugenia
Kraków
925 - 1932~Adam
Białystok, Polska
925 - 1933~Юрій Тадеєв
Warszawa
925 - 1934~Valerio
Geneva
925 - 1935~Tomasz
Warszawa
925 - 1936~Błażej
Warszawa
925 - 1937~Maciek Krzywicki
Gdańsk
925 - 1938~Tomek
Szczecin
925 - 1939~a.H
Warszawa
925 - 1940~Michał
Kraków
925