Live
Ladder nav.country_all
4.260 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
1941~ | D DanielSkoczów, Polska | 925 | — | — | — |
1942~ | V ViolaWarszawa | 925 | — | — | — |
1943~ | AP Adrian PortałaMiędzyrzecz, Polska | 925 | — | — | — |
1944~ | MM Matjas MichalskiWrocław | 925 | — | — | — |
1945~ | T TomaszKatowice | 925 | — | — | — |
1946~ | MK Monika KlimekKatowice | 925 | — | — | — |
1947~ | S SwietlanaWrocław | 925 | — | — | — |
1948~ | M MikołajGrodzisk Wielkopolski | 925 | — | — | — |
1949~ | RA Raf AłWarszawa | 925 | — | — | — |
1950~ | M MagdalenaKatowice | 925 | — | — | — |
1951~ | K KasiaWarszawa | 925 | — | — | — |
1952~ | MM Milosz MendykaKraków | 925 | — | — | — |
1953~ | MŚ Mateusz ŚmiałekRadom, Polska | 925 | — | — | — |
1954~ | P PawełKraków | 925 | — | — | — |
1955~ | MS Michał SzwedKatowice | 925 | — | — | — |
1956~ | GF Gin FalkenGeneva | 925 | — | — | — |
1957~ | M MaciejGdańsk | 925 | — | — | — |
1958~ | I IzabelaGdańsk | 925 | — | — | — |
1959~ | A Adrian Piotrków Trybunalski | 925 | — | — | — |
1960~ | M MaurycyWarszawa | 925 | — | — | — |
- 1941~Daniel
Skoczów, Polska
925 - 1942~Viola
Warszawa
925 - 1943~Adrian Portała
Międzyrzecz, Polska
925 - 1944~Matjas Michalski
Wrocław
925 - 1945~Tomasz
Katowice
925 - 1946~Monika Klimek
Katowice
925 - 1947~Swietlana
Wrocław
925 - 1948~Mikołaj
Grodzisk Wielkopolski
925 - 1949~Raf Ał
Warszawa
925 - 1950~Magdalena
Katowice
925 - 1951~Kasia
Warszawa
925 - 1952~Milosz Mendyka
Kraków
925 - 1953~Mateusz Śmiałek
Radom, Polska
925 - 1954~Paweł
Kraków
925 - 1955~Michał Szwed
Katowice
925 - 1956~Gin Falken
Geneva
925 - 1957~Maciej
Gdańsk
925 - 1958~Izabela
Gdańsk
925 - 1959~Adrian
Piotrków Trybunalski
925 - 1960~Maurycy
Warszawa
925