Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.266 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
2321~ | KP karol pytlikKrotoszyn, Polska | 800 | — | — | — |
2322~ | KW Kuba WronieckiWarszawa | 800 | — | — | — |
2323~ | J JakubWarszawa | 800 | — | — | — |
2324~ | D DawioElbląg, Polska | 800 | — | — | — |
2325~ | R RadekZielona Góra, Polska | 800 | — | — | — |
2326~ | DM Dominik MatuszewskiWarszawa | 800 | — | — | — |
2327~ | A AlexandreGeneva | 800 | — | — | — |
2328~ | A ArturBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | — |
2329~ | R RomanWrocław | 800 | — | — | — |
2330~ | A AndrzejWrocław | 800 | — | — | — |
2331~ | Y YanKatowice | 800 | — | — | — |
2332~ | PP Pol PiotrowiczKraków | 800 | — | — | — |
2333~ | GR Grzegorz RybczyńskiGdańsk | 800 | — | — | — |
2334~ | N NataliaWarszawa | 800 | — | — | — |
2335~ | M MartaWarszawa | 800 | — | — | — |
2336~ | M MartaOlkusz, Polska | 800 | — | — | — |
2337~ | 800 | — | — | — | |
2338~ | M MartaŁódź | 800 | — | — | — |
2339~ | M MarcinWarszawa | 800 | — | — | — |
2340~ | 800 | — | — | — |
- 2321~karol pytlik
Krotoszyn, Polska
800 - 2322~Kuba Wroniecki
Warszawa
800 - 2323~Jakub
Warszawa
800 - 2324~Dawio
Elbląg, Polska
800 - 2325~Radek
Zielona Góra, Polska
800 - 2326~Dominik Matuszewski
Warszawa
800 - 2327~Alexandre
Geneva
800 - 2328~Artur
Bielsko-Biała, Polska
800 - 2329~Roman
Wrocław
800 - 2330~Andrzej
Wrocław
800 - 2331~Yan
Katowice
800 - 2332~Pol Piotrowicz
Kraków
800 - 2333~Grzegorz Rybczyński
Gdańsk
800 - 2334~Natalia
Warszawa
800 - 2335~Marta
Warszawa
800 - 2336~Marta
Olkusz, Polska
800 - 2337~800
- 2338~Marta
Łódź
800 - 2339~Marcin
Warszawa
800 - 2340~800