Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.266 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
2341~ | K KarolWarszawa | 800 | — | — | — |
2342~ | RE Ramsis EgyptZürich | 800 | — | — | — |
2343~ | M MalwinaŁódź | 800 | — | — | — |
2344~ | J JacekJarosław, Polska | 800 | — | — | — |
2345~ | KD Kamil DziukKatowice | 800 | — | — | — |
2346~ | N NataliaBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2347~ | K KarolGorzów Wielkopolski, Polska | 800 | — | — | — |
2348~ | P PiotrWarszawa | 800 | — | — | — |
2349~ | B BartekKraków | 800 | — | — | — |
2350~ | ZZ | 800 | — | — | — |
2351~ | A ArekŁódź | 800 | — | — | — |
2352~ | KP Krystian PozaroszczykWrocław | 800 | — | — | — |
2353~ | KP Kamil PalczyńskiStargard, Polska | 800 | — | — | — |
2354~ | 800 | — | — | — | |
2355~ | R RafałWarszawa | 800 | — | — | — |
2356~ | K KamilWrocław | 800 | — | — | — |
2357~ | AH Alexandre HuberSion | 800 | — | — | — |
2358~ | PW Piotr WójcikPuławy, Polska | 800 | — | — | — |
2359~ | 800 | — | — | — | |
2360~ | M MateuszGeneva | 800 | — | — | — |
- 2341~Karol
Warszawa
800 - 2342~Ramsis Egypt
Zürich
800 - 2343~Malwina
Łódź
800 - 2344~Jacek
Jarosław, Polska
800 - 2345~Kamil Dziuk
Katowice
800 - 2346~Natalia
Bydgoszcz
800 - 2347~Karol
Gorzów Wielkopolski, Polska
800 - 2348~Piotr
Warszawa
800 - 2349~Bartek
Kraków
800 - 2350~800
- 2351~Arek
Łódź
800 - 2352~Krystian Pozaroszczyk
Wrocław
800 - 2353~Kamil Palczyński
Stargard, Polska
800 - 2354~800
- 2355~Rafał
Warszawa
800 - 2356~Kamil
Wrocław
800 - 2357~Alexandre Huber
Sion
800 - 2358~Piotr Wójcik
Puławy, Polska
800 - 2359~800
- 2360~Mateusz
Geneva
800