Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.268 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
2881~ | S SmiileyZürich | 675 | — | — | — |
2882~ | O OlekLubin, Polska | 675 | — | — | — |
2883~ | JL Jan LomozikPawłowice | 675 | — | — | — |
2884~ | S SebastianWarszawa | 675 | — | — | — |
2885~ | D DariuszGdańsk | 675 | — | — | — |
2886~ | A AdamPoznań | 675 | — | — | — |
2887~ | GN Grzegorz NowakowskiKraków | 675 | — | — | — |
2888~ | CR Cristian RusconiLugano | 675 | — | — | — |
2889~ | K KamilWarszawa | 675 | — | — | — |
2890~ | O OsiameGeneva | 675 | — | — | — |
2891~ | R RemigiuszGorzów Wielkopolski, Polska | 675 | — | — | — |
2892~ | K KtosLublin, Polska | 675 | — | — | — |
2893~ | M MartynaŁódź | 675 | — | — | — |
2894~ | D DavidNowe Miasto Lubawskie, Polska | 675 | — | — | — |
2895~ | KO Krzysztof OlczakKołobrzeg, Polska | 675 | — | — | — |
2896~ | T TomaszKraków | 675 | — | — | — |
2897~ | M MateuszOlkusz, Polska | 675 | — | — | — |
2898~ | K KubaKatowice | 675 | — | — | — |
2899~ | AS Adam SŁódź | 675 | — | — | — |
2900~ | M MartaPoznań | 675 | — | — | — |
- 2881~Smiiley
Zürich
675 - 2882~Olek
Lubin, Polska
675 - 2883~Jan Lomozik
Pawłowice
675 - 2884~Sebastian
Warszawa
675 - 2885~Dariusz
Gdańsk
675 - 2886~Adam
Poznań
675 - 2887~Grzegorz Nowakowski
Kraków
675 - 2888~Cristian Rusconi
Lugano
675 - 2889~Kamil
Warszawa
675 - 2890~Osiame
Geneva
675 - 2891~Remigiusz
Gorzów Wielkopolski, Polska
675 - 2892~Ktos
Lublin, Polska
675 - 2893~Martyna
Łódź
675 - 2894~David
Nowe Miasto Lubawskie, Polska
675 - 2895~Krzysztof Olczak
Kołobrzeg, Polska
675 - 2896~Tomasz
Kraków
675 - 2897~Mateusz
Olkusz, Polska
675 - 2898~Kuba
Katowice
675 - 2899~Adam S
Łódź
675 - 2900~Marta
Poznań
675