Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.268 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
2901~ | K KasiaWarszawa | 675 | — | — | — |
2902~ | D DorotaWrocław | 675 | — | — | — |
2903~ | PD Paulina DoboszKraków | 675 | — | — | — |
2904~ | P PiotrGostyń, Polska | 675 | — | — | — |
2905~ | J JarekWarszawa | 675 | — | — | — |
2906~ | MB Mateusz BalawajderKatowice | 675 | — | — | — |
2907~ | KG Kuba GórczakPoznań | 675 | — | — | — |
2908~ | N NazarKraków | 675 | — | — | — |
2909~ | D DominikaWrocław | 675 | — | — | — |
2910~ | J JakubKraków | 675 | — | — | — |
2911~ | MN Maciej NawrotPoznań | 675 | — | — | — |
2912~ | T TarasKraków | 675 | — | — | — |
2913~ | V ValerijWarszawa | 675 | — | — | — |
2914~ | KM Kasprzycki MariuszKatowice | 675 | — | — | — |
2915~ | KZ Kajetan ZygmuntWarszawa | 675 | — | — | — |
2916~ | P PiotrGdynia | 675 | — | — | — |
2917~ | S SofiiaWarszawa | 675 | — | — | — |
2918~ | M MateuszBydgoszcz | 675 | — | — | — |
2919~ | ŁI Łukasz IdzikowskiWrocław | 675 | — | — | — |
2920~ | B BożenaWrocław | 675 | — | — | — |
- 2901~Kasia
Warszawa
675 - 2902~Dorota
Wrocław
675 - 2903~Paulina Dobosz
Kraków
675 - 2904~Piotr
Gostyń, Polska
675 - 2905~Jarek
Warszawa
675 - 2906~Mateusz Balawajder
Katowice
675 - 2907~Kuba Górczak
Poznań
675 - 2908~Nazar
Kraków
675 - 2909~Dominika
Wrocław
675 - 2910~Jakub
Kraków
675 - 2911~Maciej Nawrot
Poznań
675 - 2912~Taras
Kraków
675 - 2913~Valerij
Warszawa
675 - 2914~Kasprzycki Mariusz
Katowice
675 - 2915~Kajetan Zygmunt
Warszawa
675 - 2916~Piotr
Gdynia
675 - 2917~Sofiia
Warszawa
675 - 2918~Mateusz
Bydgoszcz
675 - 2919~Łukasz Idzikowski
Wrocław
675 - 2920~Bożena
Wrocław
675