Live
Рейтинг Gdańsk
227 гравців
| # | Player | Очки | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
21▼ | M MichałGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
22▼ | KP Kasia PrzybylskaGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
23▼ | A ArEkGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
24▼ | B BogusławGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
25▼ | PD Piotr DawidGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
26▼ | K KrzysiekGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
27▼ | T TomekGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
28▼ | MP Maks PiotrowskiGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
29▼ | P PrzemekGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
30▼ | ŁŁ Łukasz ŁukaszGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
31▼ | TU Tomasz UrbanowiczGdańsk | 1175 | — | — | ▼1 |
32▼ | B BartoszGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
33▼ | DF Damian FilipGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
34▼ | A AdrianGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
35▼ | M MonikaGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
36▼ | M MateuszGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
37▼ | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
38▼ | Z ZuziaGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
39▼ | AG Alona GGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
40▼ | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
- 21Michał
Gdańsk
1175▼1 - 22Kasia Przybylska
Gdańsk
1175▼1 - 23ArEk
Gdańsk
1175▼1 - 24Bogusław
Gdańsk
1175▼1 - 25Piotr Dawid
Gdańsk
1175▼1 - 26Krzysiek
Gdańsk
1175▼1 - 27Tomek
Gdańsk
1175▼1 - 28Maks Piotrowski
Gdańsk
1175▼1 - 29Przemek
Gdańsk
1175▼1 - 30Łukasz Łukasz
Gdańsk
1175▼1 - 31Tomasz Urbanowicz
Gdańsk
1175▼1 - 32Bartosz
Gdańsk
1050▼1 - 33Damian Filip
Gdańsk
1050▼1 - 34Adrian
Gdańsk
1050▼1 - 35Monika
Gdańsk
1050▼1 - 36Mateusz
Gdańsk
1050▼1 - 37Adam
Gdańsk
1050▼1 - 38Zuzia
Gdańsk
1050▼1 - 39Alona G
Gdańsk
1050▼1 - 40Adam
Gdańsk
1050▼1