Live
Рейтинг Gdańsk
227 гравців
| # | Player | Очки | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
161▼ | DM Daniel MoskiewiczGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
162▼ | M MateuszGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
163▼ | T TadeuszGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
164▼ | E ElizaGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
165▼ | B BeniaminGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
166▼ | KT Krzysztof TomasiewiczGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
167▼ | M MichałGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
168▼ | M MateuszGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
169▼ | JC Jaroslaw ChodubskiGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
170▼ | M MarekGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
171▼ | LV Lorenz van der StamGdańsk | 800 | — | — | ▼1 |
172▼ | F FilipGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
173▼ | J JakubGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
174▼ | D DariuszGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
175▼ | MT Mikołaj TruninGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
176▼ | T TomaszGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
177▼ | A AgataGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
178▼ | D DamianGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
179▼ | E EwaGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
180▼ | WL Wojciech LaskowskiGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
- 161Daniel Moskiewicz
Gdańsk
800▼1 - 162Mateusz
Gdańsk
800▼1 - 163Tadeusz
Gdańsk
800▼1 - 164Eliza
Gdańsk
800▼1 - 165Beniamin
Gdańsk
800▼1 - 166Krzysztof Tomasiewicz
Gdańsk
800▼1 - 167Michał
Gdańsk
800▼1 - 168Mateusz
Gdańsk
800▼1 - 169Jaroslaw Chodubski
Gdańsk
800▼1 - 170Marek
Gdańsk
800▼1 - 171Lorenz van der Stam
Gdańsk
800▼1 - 172Filip
Gdańsk
675▼1 - 173Jakub
Gdańsk
675▼1 - 174Dariusz
Gdańsk
675▼1 - 175Mikołaj Trunin
Gdańsk
675▼1 - 176Tomasz
Gdańsk
675▼1 - 177Agata
Gdańsk
675▼1 - 178Damian
Gdańsk
675▼1 - 179Ewa
Gdańsk
675▼1 - 180Wojciech Laskowski
Gdańsk
675▼1