Live
Рейтинг Katowice
304 гравців
| # | Player | Очки | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
41 | T TomaszKatowice | 1050 | — | — | — |
42 | K KamilKatowice | 1050 | — | — | — |
43 | P PiotrKatowice | 1050 | — | — | — |
44 | M MarekKatowice | 1050 | — | — | — |
45 | AK Adam KlugaKatowice | 1050 | — | — | — |
46 | M MichałKatowice | 1050 | — | — | — |
47 | J josefKatowice | 1050 | — | — | — |
48 | J JakubKatowice | 1050 | — | — | — |
49 | M MarekKatowice | 1050 | — | — | — |
50 | AL Adam LowlinessKatowice | 1050 | — | — | — |
51 | D DamianKatowice | 1050 | — | — | — |
52 | G GrzegorzKatowice | 1050 | — | — | — |
53 | A AgaKatowice | 1050 | — | — | — |
54 | A AlinaKatowice | 1050 | — | — | — |
55 | SV Sopel von YasselKatowice | 1050 | — | — | — |
56 | I IzabelaKatowice | 1050 | — | — | — |
57 | MS Marcin SzymuraKatowice | 1050 | — | — | — |
58 | S slaweroKatowice | 1050 | — | — | — |
59 | MS Marcin Sebastian LiwochaKatowice | 1050 | — | — | — |
60 | A AndrzejKatowice | 1050 | — | — | — |
- 41Tomasz
Katowice
1050 - 42Kamil
Katowice
1050 - 43Piotr
Katowice
1050 - 44Marek
Katowice
1050 - 45Adam Kluga
Katowice
1050 - 46Michał
Katowice
1050 - 47josef
Katowice
1050 - 48Jakub
Katowice
1050 - 49Marek
Katowice
1050 - 50Adam Lowliness
Katowice
1050 - 51Damian
Katowice
1050 - 52Grzegorz
Katowice
1050 - 53Aga
Katowice
1050 - 54Alina
Katowice
1050 - 55Sopel von Yassel
Katowice
1050 - 56Izabela
Katowice
1050 - 57Marcin Szymura
Katowice
1050 - 58slawero
Katowice
1050 - 59Marcin Sebastian Liwocha
Katowice
1050 - 60Andrzej
Katowice
1050