Live
Рейтинг Łódź
179 гравців
| # | Player | Очки | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
21 | G GracjanŁódź | 1050 | — | — | — |
22 | M majaŁódź | 1050 | — | — | — |
23 | JB Jakub BudziszŁódź | 1050 | — | — | — |
24 | MN Michał NowakŁódź | 1050 | — | — | — |
25 | RE Robert EliaszŁódź | 1050 | — | — | — |
26 | ŁK | 1050 | — | — | — |
27 | S SebastianŁódź | 1050 | — | — | — |
28 | K KatarzynaŁódź | 1050 | — | — | — |
29 | RW Rafal WalaszczykŁódź | 1050 | — | — | — |
30 | AB | 1050 | — | — | — |
31 | Ł ŁukaszŁódź | 1050 | — | — | — |
32 | A AdrianŁódź | 1050 | — | — | — |
33 | A ARKADIUSZŁódź | 1050 | — | — | — |
34 | P PawełŁódź | 1050 | — | — | — |
35 | R RafalŁódź | 1050 | — | — | — |
36 | KS | 1050 | — | — | — |
37 | J JakobŁódź | 1050 | — | — | — |
38 | GB | 1050 | — | — | — |
39 | P PiotrŁódź | 1050 | — | — | — |
40 | A AdrianŁódź | 1050 | — | — | — |
- 21Gracjan
Łódź
1050 - 22maja
Łódź
1050 - 23Jakub Budzisz
Łódź
1050 - 24Michał Nowak
Łódź
1050 - 25Robert Eliasz
Łódź
1050 - 261050
- 27Sebastian
Łódź
1050 - 28Katarzyna
Łódź
1050 - 29Rafal Walaszczyk
Łódź
1050 - 301050
- 31Łukasz
Łódź
1050 - 32Adrian
Łódź
1050 - 33ARKADIUSZ
Łódź
1050 - 34Paweł
Łódź
1050 - 35Rafal
Łódź
1050 - 361050
- 37Jakob
Łódź
1050 - 381050
- 39Piotr
Łódź
1050 - 40Adrian
Łódź
1050