Live
Рейтинг Poznań
308 гравців
| # | Player | Очки | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1 | J JeremiaszPoznań | 1175 | — | — | — |
2 | MK Maria KuklaPoznań | 1175 | — | — | — |
3 | RO Robert OłoszewskiPoznań | 1175 | — | — | — |
4 | M MarcinPoznań | 1175 | — | — | — |
5 | M MichałPoznań | 1175 | — | — | — |
6 | P PawełPoznań | 1175 | — | — | — |
7 | KP Kamil PrzybyłaPoznań | 1175 | — | — | — |
8 | M MikołajPoznań | 1175 | — | — | — |
9 | M MaciekPoznań | 1175 | — | — | — |
10 | GN GRZEGORZ NOWACKIPoznań | 1175 | — | — | — |
11 | TP Tomasz PiasnyPoznań | 1175 | — | — | — |
12 | TP Tomasz PiasnyPoznań | 1175 | — | — | — |
13 | P PrzemysławPoznań | 1175 | — | — | — |
14 | Ł ŁukaszPoznań | 1175 | — | — | — |
15 | F FilipPoznań | 1175 | — | — | — |
16 | P PiotrPoznań | 1175 | — | — | — |
17 | MW Mateusz WłodarczykPoznań | 1175 | — | — | — |
18 | A AdamPoznań | 1175 | — | — | — |
19 | KO Kamil OlszowyPoznań | 1175 | — | — | — |
20 | M MaciejPoznań | 1175 | — | — | — |
- 1Jeremiasz
Poznań
1175 - 2Maria Kukla
Poznań
1175 - 3Robert Ołoszewski
Poznań
1175 - 4Marcin
Poznań
1175 - 5Michał
Poznań
1175 - 6Paweł
Poznań
1175 - 7Kamil Przybyła
Poznań
1175 - 8Mikołaj
Poznań
1175 - 9Maciek
Poznań
1175 - 10GRZEGORZ NOWACKI
Poznań
1175 - 11Tomasz Piasny
Poznań
1175 - 12Tomasz Piasny
Poznań
1175 - 13Przemysław
Poznań
1175 - 14Łukasz
Poznań
1175 - 15Filip
Poznań
1175 - 16Piotr
Poznań
1175 - 17Mateusz Włodarczyk
Poznań
1175 - 18Adam
Poznań
1175 - 19Kamil Olszowy
Poznań
1175 - 20Maciej
Poznań
1175