Live
Рейтинг Poznań
308 гравців
| # | Player | Очки | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
261 | R RafałPoznań | 550 | — | — | — |
262 | E EwelinaPoznań | 550 | — | — | — |
263 | P PrzemekPoznań | 550 | — | — | — |
264 | VB Volodymyr BilinskyiPoznań | 550 | — | — | — |
265 | MP Michał PorwitPoznań | 550 | — | — | — |
266 | P PiotrPoznań | 550 | — | — | — |
267 | IW Igor WaluewPoznań | 550 | — | — | — |
268 | KJ Krzysztof JankowskiPoznań | 425 | — | — | — |
269 | S SzymonPoznań | 425 | — | — | — |
270 | DM Damian MiziołekPoznań | 425 | — | — | — |
271 | W WiolciaPoznań | 425 | — | — | — |
272 | A artPoznań | 425 | — | — | — |
273 | M MartaPoznań | 425 | — | — | — |
274 | P PatrykPoznań | 425 | — | — | — |
275 | K KrzysztofPoznań | 425 | — | — | — |
276 | KP Kirim PyssaPoznań | 425 | — | — | — |
277 | M MarcelaPoznań | 425 | — | — | — |
278 | OL Olek LoewenauPoznań | 425 | — | — | — |
279 | KS Krystian SzczecińskiPoznań | 425 | — | — | — |
280 | MT Mikołaj TaszarekPoznań | 300 | — | — | — |
- 261Rafał
Poznań
550 - 262Ewelina
Poznań
550 - 263Przemek
Poznań
550 - 264Volodymyr Bilinskyi
Poznań
550 - 265Michał Porwit
Poznań
550 - 266Piotr
Poznań
550 - 267Igor Waluew
Poznań
550 - 268Krzysztof Jankowski
Poznań
425 - 269Szymon
Poznań
425 - 270Damian Miziołek
Poznań
425 - 271Wiolcia
Poznań
425 - 272art
Poznań
425 - 273Marta
Poznań
425 - 274Patryk
Poznań
425 - 275Krzysztof
Poznań
425 - 276Kirim Pyssa
Poznań
425 - 277Marcela
Poznań
425 - 278Olek Loewenau
Poznań
425 - 279Krystian Szczeciński
Poznań
425 - 280Mikołaj Taszarek
Poznań
300