Live
Рейтинг Poznań
308 гравців
| # | Player | Очки | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
281 | AG Adrian GralikowskiPoznań | 300 | — | — | — |
282 | AA Adrian AdrianoPoznań | 300 | — | — | — |
283 | K KrzysztofPoznań | 300 | — | — | — |
284 | D DarekPoznań | 300 | — | — | — |
285 | PB Pawel BlaszczykPoznań | 300 | — | — | — |
286 | DR Damian ReniecPoznań | 300 | — | — | — |
287 | PG Patryk GolińskiPoznań | 300 | — | — | — |
288 | PW Patryk WłodarczakPoznań | 300 | — | — | — |
289 | RZ Robert ZielinskiPoznań | 300 | — | — | — |
290 | M MichałPoznań | 300 | — | — | — |
291 | A ArekPoznań | 300 | — | — | — |
292 | MK Marcin KucharskiPoznań | 300 | — | — | — |
293 | K KrzysztofPoznań | 300 | — | — | — |
294 | KM Kacper MielczarekPoznań | 300 | — | — | — |
295 | PS Patrycja SubczyńskaPoznań | 300 | — | — | — |
296 | KR Kuba RadoPoznań | 300 | — | — | — |
297 | M MarikaPoznań | 300 | — | — | — |
298 | M MateuszPoznań | 300 | — | — | — |
299 | P PawełPoznań | 300 | — | — | — |
300 | M MonikaPoznań | 300 | — | — | — |
- 281Adrian Gralikowski
Poznań
300 - 282Adrian Adriano
Poznań
300 - 283Krzysztof
Poznań
300 - 284Darek
Poznań
300 - 285Pawel Blaszczyk
Poznań
300 - 286Damian Reniec
Poznań
300 - 287Patryk Goliński
Poznań
300 - 288Patryk Włodarczak
Poznań
300 - 289Robert Zielinski
Poznań
300 - 290Michał
Poznań
300 - 291Arek
Poznań
300 - 292Marcin Kucharski
Poznań
300 - 293Krzysztof
Poznań
300 - 294Kacper Mielczarek
Poznań
300 - 295Patrycja Subczyńska
Poznań
300 - 296Kuba Rado
Poznań
300 - 297Marika
Poznań
300 - 298Mateusz
Poznań
300 - 299Paweł
Poznań
300 - 300Monika
Poznań
300