Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
2041~ | BP Bartosz PilichPoznań | 800 | — | — | — |
2042~ | KS Krystian SzwajdaKatowice | 800 | — | — | — |
2043~ | B BartoszKraków | 800 | — | — | — |
2044~ | M MateuszGdańsk | 800 | — | — | — |
2045~ | A AnnaKatowice | 800 | — | — | — |
2046~ | K KamilŁódź | 800 | — | — | — |
2047~ | W witKatowice | 800 | — | — | — |
2048~ | PS Paweł StelmasiakWarszawa | 800 | — | — | — |
2049~ | . .Bydgoszcz | 800 | — | — | — |
2050~ | J JimmyMońki | 800 | — | — | — |
2051~ | K KrzysztofKatowice | 800 | — | — | — |
2052~ | D DominikSkarżysko-Kamienna | 800 | — | — | — |
2053~ | A AdrianPoznań | 800 | — | — | — |
2054~ | K Kinga Wrocław | 800 | — | — | — |
2055~ | PW Piotrek WajdaKielce | 800 | — | — | — |
2056~ | W WALDEKZamość, Polska | 800 | — | — | — |
2057~ | M Magdalena Opole | 800 | — | — | — |
2058~ | MS Michał SzczepańskiKlęka, Polska | 800 | — | — | — |
2059~ | M MarcinWrocław | 800 | — | — | — |
2060~ | M MariaWarszawa | 800 | — | — | — |
- 2041~Bartosz Pilich
Poznań
800 - 2042~Krystian Szwajda
Katowice
800 - 2043~Bartosz
Kraków
800 - 2044~Mateusz
Gdańsk
800 - 2045~Anna
Katowice
800 - 2046~Kamil
Łódź
800 - 2047~wit
Katowice
800 - 2048~Paweł Stelmasiak
Warszawa
800 - 2049~.
Bydgoszcz
800 - 2050~Jimmy
Mońki
800 - 2051~Krzysztof
Katowice
800 - 2052~Dominik
Skarżysko-Kamienna
800 - 2053~Adrian
Poznań
800 - 2054~Kinga
Wrocław
800 - 2055~Piotrek Wajda
Kielce
800 - 2056~WALDEK
Zamość, Polska
800 - 2057~Magdalena
Opole
800 - 2058~Michał Szczepański
Klęka, Polska
800 - 2059~Marcin
Wrocław
800 - 2060~Maria
Warszawa
800