Наживо
Рейтинг Польща
3 932 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
2481~▼ | J JakubRadom, Polska | 800 | — | — | ▼1 |
2482~▼ | D DamianNisko, Polska | 800 | — | — | ▼1 |
2483~▼ | A AgnieszkaŁódź | 800 | — | — | ▼1 |
2484~▼ | FZ Fabricio ZavalaIława | 800 | — | — | ▼1 |
2485~▼ | A AdrianPoznań | 800 | — | — | ▼1 |
2486~▼ | R RobertWarszawa | 800 | — | — | ▼1 |
2487~▼ | SK Szymon KarpińskiWarszawa | 800 | — | — | ▼1 |
2488~▼ | IM Irek MacikLublin, Polska | 800 | — | — | ▼1 |
2489~▼ | M MariuszWarszawa | 800 | — | — | ▼1 |
2490~▼ | P PiotrWarszawa | 800 | — | — | ▼1 |
2491~▼ | D DawidPoznań | 800 | — | — | ▼1 |
2492~▼ | P PAWEŁPoznań | 800 | — | — | ▼1 |
2493~▼ | A AdrianPoznań | 800 | — | — | ▼1 |
2494~▼ | G GrzegorzWrocław | 800 | — | — | ▼1 |
2495~▼ | MK Maciej KsiężycCieszyn, Polska | 800 | — | — | ▼1 |
2496~▼ | S SzymonKalisz, Polska | 800 | — | — | ▼1 |
2497~▼ | L lukaszWrocław | 800 | — | — | ▼1 |
2498~▼ | M MateuszWrocław | 800 | — | — | ▼1 |
2499~▼ | K KatarzynaBydgoszcz | 800 | — | — | ▼1 |
2500~▼ | PW Paweł WojciechowskiGdynia | 800 | — | — | ▼1 |
- 2481~Jakub
Radom, Polska
800▼1 - 2482~Damian
Nisko, Polska
800▼1 - 2483~Agnieszka
Łódź
800▼1 - 2484~Fabricio Zavala
Iława
800▼1 - 2485~Adrian
Poznań
800▼1 - 2486~Robert
Warszawa
800▼1 - 2487~Szymon Karpiński
Warszawa
800▼1 - 2488~Irek Macik
Lublin, Polska
800▼1 - 2489~Mariusz
Warszawa
800▼1 - 2490~Piotr
Warszawa
800▼1 - 2491~Dawid
Poznań
800▼1 - 2492~PAWEŁ
Poznań
800▼1 - 2493~Adrian
Poznań
800▼1 - 2494~Grzegorz
Wrocław
800▼1 - 2495~Maciej Księżyc
Cieszyn, Polska
800▼1 - 2496~Szymon
Kalisz, Polska
800▼1 - 2497~lukasz
Wrocław
800▼1 - 2498~Mateusz
Wrocław
800▼1 - 2499~Katarzyna
Bydgoszcz
800▼1 - 2500~Paweł Wojciechowski
Gdynia
800▼1