Наживо
Рейтинг Польща
3 932 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
2561~▼ | DP Dawid PlebanGdynia | 800 | — | — | ▼1 |
2562~▼ | K KamilWrocław | 800 | — | — | ▼1 |
2563~▼ | M MateuszLublin | 800 | — | — | ▼1 |
2564~▼ | PM Piotr MarchewkaWrocław | 800 | — | — | ▼1 |
2565~▼ | M MateuszKraków | 800 | — | — | ▼1 |
2566~▼ | M MikołajWarszawa | 800 | — | — | ▼1 |
2567~▼ | JW Jan WilhelmKoszalin, Polska | 800 | — | — | ▼1 |
2568~▼ | PM Przemysław MachowskiWarszawa | 800 | — | — | ▼1 |
2569~▼ | R RobertŁódź | 800 | — | — | ▼1 |
2570~▼ | A AgnieszkaKatowice | 800 | — | — | ▼1 |
2571~▼ | B BartekKatowice | 800 | — | — | ▼1 |
2572~▼ | BB Bartek BrzezińskiWarszawa | 800 | — | — | ▼1 |
2573~▼ | F FilipŁódź | 800 | — | — | ▼1 |
2574~▼ | PK Piotr KluczkowskiOlsztyn | 800 | — | — | ▼1 |
2575~▼ | G GrzegorzLublin, Polska | 800 | — | — | ▼1 |
2576~▼ | B bartoszBydgoszcz | 800 | — | — | ▼1 |
2577~▼ | SP Szymon PrzytockiKatowice | 800 | — | — | ▼1 |
2578~▼ | M MariuszPoznań | 800 | — | — | ▼1 |
2579~▼ | G GracjanSzczecin | 800 | — | — | ▼1 |
2580~▼ | K KubaNowy Tomyśl, Polska | 800 | — | — | ▼1 |
- 2561~Dawid Pleban
Gdynia
800▼1 - 2562~Kamil
Wrocław
800▼1 - 2563~Mateusz
Lublin
800▼1 - 2564~Piotr Marchewka
Wrocław
800▼1 - 2565~Mateusz
Kraków
800▼1 - 2566~Mikołaj
Warszawa
800▼1 - 2567~Jan Wilhelm
Koszalin, Polska
800▼1 - 2568~Przemysław Machowski
Warszawa
800▼1 - 2569~Robert
Łódź
800▼1 - 2570~Agnieszka
Katowice
800▼1 - 2571~Bartek
Katowice
800▼1 - 2572~Bartek Brzeziński
Warszawa
800▼1 - 2573~Filip
Łódź
800▼1 - 2574~Piotr Kluczkowski
Olsztyn
800▼1 - 2575~Grzegorz
Lublin, Polska
800▼1 - 2576~bartosz
Bydgoszcz
800▼1 - 2577~Szymon Przytocki
Katowice
800▼1 - 2578~Mariusz
Poznań
800▼1 - 2579~Gracjan
Szczecin
800▼1 - 2580~Kuba
Nowy Tomyśl, Polska
800▼1