Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3061~▼ | TS Tomasz SobczakGdynia | 550 | — | — | ▼1 |
3062~▼ | J JakubZduny | 550 | — | — | ▼1 |
3063~▼ | B BogusławZielona Góra, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3064~▼ | P PiotrGdynia | 550 | — | — | ▼1 |
3065~▼ | M MarcinWarszawa | 550 | — | — | ▼1 |
3066~▼ | P PatrykKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
3067~▼ | JD Jacek DomichowskiLeszno, wielkopolskie, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3068~▼ | P PiotrGdynia | 550 | — | — | ▼1 |
3069~▼ | MC Michał CzeszekGryfice, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3070~▼ | MD Michał DolnyGdańsk | 550 | — | — | ▼1 |
3071~▼ | A arturLublin | 550 | — | — | ▼1 |
3072~▼ | M MateuszWrocław | 550 | — | — | ▼1 |
3073~▼ | DD Damian dejmenMielec | 550 | — | — | ▼1 |
3074~▼ | MP Michał PisarczukKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
3075~▼ | NW Norbert WnukKraków | 550 | — | — | ▼1 |
3076~▼ | W wiciaPoznań | 550 | — | — | ▼1 |
3077~▼ | S szymonRzeszów | 550 | — | — | ▼1 |
3078~▼ | SJ Szymon JakubskiLubenia, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3079~▼ | OD Olciaa DeeŁódź | 550 | — | — | ▼1 |
3080~▼ | K KonradPoznań | 550 | — | — | ▼1 |
- 3061~Tomasz Sobczak
Gdynia
550▼1 - 3062~Jakub
Zduny
550▼1 - 3063~Bogusław
Zielona Góra, Polska
550▼1 - 3064~Piotr
Gdynia
550▼1 - 3065~Marcin
Warszawa
550▼1 - 3066~Patryk
Katowice
550▼1 - 3067~Jacek Domichowski
Leszno, wielkopolskie, Polska
550▼1 - 3068~Piotr
Gdynia
550▼1 - 3069~Michał Czeszek
Gryfice, Polska
550▼1 - 3070~Michał Dolny
Gdańsk
550▼1 - 3071~artur
Lublin
550▼1 - 3072~Mateusz
Wrocław
550▼1 - 3073~Damian dejmen
Mielec
550▼1 - 3074~Michał Pisarczuk
Katowice
550▼1 - 3075~Norbert Wnuk
Kraków
550▼1 - 3076~wicia
Poznań
550▼1 - 3077~szymon
Rzeszów
550▼1 - 3078~Szymon Jakubski
Lubenia, Polska
550▼1 - 3079~Olciaa Dee
Łódź
550▼1 - 3080~Konrad
Poznań
550▼1