Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3201~▼ | P PiotrKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
3202~▼ | MB Maciej BerdyszakSzczecin | 550 | — | — | ▼1 |
3203~▼ | W WojciechKraków | 550 | — | — | ▼1 |
3204~▼ | E EwelinaPoznań | 550 | — | — | ▼1 |
3205~▼ | M MonikaKraków | 550 | — | — | ▼1 |
3206~▼ | K KrystianKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
3207~▼ | K KamilKraków | 550 | — | — | ▼1 |
3208~▼ | TO Tomasz OstaszRzeszów, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3209~▼ | R RafałKraków | 550 | — | — | ▼1 |
3210~▼ | SB Szogun BastekMajków-Folwark, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3211~▼ | WS | 550 | — | — | ▼1 |
3212~▼ | O OlaWarszawa | 550 | — | — | ▼1 |
3213~▼ | P PrzemekPoznań | 550 | — | — | ▼1 |
3214~▼ | A AdamGdańsk | 550 | — | — | ▼1 |
3215~▼ | AS Andrzej StworaBielsko-Biała, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3216~▼ | AD Adam DopieralskiKraków | 550 | — | — | ▼1 |
3217~▼ | M MonikaGdynia | 550 | — | — | ▼1 |
3218~▼ | D DarekKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
3219~▼ | IC Igor CeśKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
3220~▼ | K KonradStarogard Gdański, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
- 3201~Piotr
Katowice
550▼1 - 3202~Maciej Berdyszak
Szczecin
550▼1 - 3203~Wojciech
Kraków
550▼1 - 3204~Ewelina
Poznań
550▼1 - 3205~Monika
Kraków
550▼1 - 3206~Krystian
Katowice
550▼1 - 3207~Kamil
Kraków
550▼1 - 3208~Tomasz Ostasz
Rzeszów, Polska
550▼1 - 3209~Rafał
Kraków
550▼1 - 3210~Szogun Bastek
Majków-Folwark, Polska
550▼1 - 3211~550▼1
- 3212~Ola
Warszawa
550▼1 - 3213~Przemek
Poznań
550▼1 - 3214~Adam
Gdańsk
550▼1 - 3215~Andrzej Stwora
Bielsko-Biała, Polska
550▼1 - 3216~Adam Dopieralski
Kraków
550▼1 - 3217~Monika
Gdynia
550▼1 - 3218~Darek
Katowice
550▼1 - 3219~Igor Ceś
Katowice
550▼1 - 3220~Konrad
Starogard Gdański, Polska
550▼1