Live
Рейтинг Польща
3 853 гравців
| # | Player | Очки | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
3241~ | K KlaudiaSiedlce, Polska | 425 | — | — | — |
3242~ | WR Wiktor RożekKraków | 425 | — | — | — |
3243~ | P PiotrWrocław | 425 | — | — | — |
3244~ | A AdamWarszawa | 425 | — | — | — |
3245~ | DM Damian MiziołekPoznań | 425 | — | — | — |
3246~ | K KacperInowrocław, Polska | 425 | — | — | — |
3247~ | W WiolciaPoznań | 425 | — | — | — |
3248~ | KZ Krzysztof ZetowskiChełmża, Polska | 425 | — | — | — |
3249~ | PM Paweł MałyszWarszawa | 425 | — | — | — |
3250~ | J JakubWarszawa | 425 | — | — | — |
3251~ | T TomaszGdynia | 425 | — | — | — |
3252~ | IG Igor GrzegorczykWarszawa | 425 | — | — | — |
3253~ | M MagdaWarszawa | 425 | — | — | — |
3254~ | D DawidWarszawa | 425 | — | — | — |
3255~ | IA Igor AlbinRybnik, Polska | 425 | — | — | — |
3256~ | S SzymonWrocław | 425 | — | — | — |
3257~ | H HarryKraków | 425 | — | — | — |
3258~ | A ArturKielce | 425 | — | — | — |
3259~ | MM Magda MichalakKatowice | 425 | — | — | — |
3260~ | B BartekKraków | 425 | — | — | — |
- 3241~Klaudia
Siedlce, Polska
425 - 3242~Wiktor Rożek
Kraków
425 - 3243~Piotr
Wrocław
425 - 3244~Adam
Warszawa
425 - 3245~Damian Miziołek
Poznań
425 - 3246~Kacper
Inowrocław, Polska
425 - 3247~Wiolcia
Poznań
425 - 3248~Krzysztof Zetowski
Chełmża, Polska
425 - 3249~Paweł Małysz
Warszawa
425 - 3250~Jakub
Warszawa
425 - 3251~Tomasz
Gdynia
425 - 3252~Igor Grzegorczyk
Warszawa
425 - 3253~Magda
Warszawa
425 - 3254~Dawid
Warszawa
425 - 3255~Igor Albin
Rybnik, Polska
425 - 3256~Szymon
Wrocław
425 - 3257~Harry
Kraków
425 - 3258~Artur
Kielce
425 - 3259~Magda Michalak
Katowice
425 - 3260~Bartek
Kraków
425