Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3541~▼ | RS Robert SibińskiSuchorze, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3542~▼ | W WitekKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3543~▼ | AG Albert GumińskiKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3544~▼ | K KubaKraków | 300 | — | — | ▼1 |
3545~▼ | MK Mateusz KasperOwieczki, Gmina Rogoźno, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3546~▼ | S StanisławSzczecin | 300 | — | — | ▼1 |
3547~▼ | OT Oleksandr TovchyhaWarszawa | 300 | — | — | ▼1 |
3548~▼ | RZ Robert ZielinskiPoznań | 300 | — | — | ▼1 |
3549~▼ | M MateuszWarszawa | 300 | — | — | ▼1 |
3550~▼ | K KubaaKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3551~▼ | PR Paweł Rafał CRzeszów, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3552~▼ | M MichałPoznań | 300 | — | — | ▼1 |
3553~▼ | D DorotaKrosno, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3554~▼ | OK Oliwier KurowskiKrosno, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3555~▼ | MP Mariusz PapajaKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3556~▼ | A ArekPoznań | 300 | — | — | ▼1 |
3557~▼ | MD Michał DrewniakLublin, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3558~▼ | V VuvaWrocław | 300 | — | — | ▼1 |
3559~▼ | K KubaPułtusk, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3560~▼ | P PatrolOstrów Wielkopolski | 300 | — | — | ▼1 |
- 3541~Robert Sibiński
Suchorze, Polska
300▼1 - 3542~Witek
Katowice
300▼1 - 3543~Albert Gumiński
Katowice
300▼1 - 3544~Kuba
Kraków
300▼1 - 3545~Mateusz Kasper
Owieczki, Gmina Rogoźno, Polska
300▼1 - 3546~Stanisław
Szczecin
300▼1 - 3547~Oleksandr Tovchyha
Warszawa
300▼1 - 3548~Robert Zielinski
Poznań
300▼1 - 3549~Mateusz
Warszawa
300▼1 - 3550~Kubaa
Katowice
300▼1 - 3551~Paweł Rafał C
Rzeszów, Polska
300▼1 - 3552~Michał
Poznań
300▼1 - 3553~Dorota
Krosno, Polska
300▼1 - 3554~Oliwier Kurowski
Krosno, Polska
300▼1 - 3555~Mariusz Papaja
Katowice
300▼1 - 3556~Arek
Poznań
300▼1 - 3557~Michał Drewniak
Lublin, Polska
300▼1 - 3558~Vuva
Wrocław
300▼1 - 3559~Kuba
Pułtusk, Polska
300▼1 - 3560~Patrol
Ostrów Wielkopolski
300▼1