Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3761~▼ | R RafałWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3762~▼ | H HongDierikon, Switzerland | 300 | — | — | ▼2 |
3763~▼ | AS Aleksander SiołekWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3764~▼ | K KarolPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3765~▼ | M MonikaPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3766~▼ | KP Kacper PytlakSiedlce, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3767~▼ | J JakubPszów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3768~▼ | J jarekWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3769~▼ | MP Mateusz PrusaczykOstrołęka, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3770~▼ | OD Oliwka DiakowskaJaworzyna Śląska, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3771~▼ | CW Cyprian WojczukWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3772~▼ | DN Dominik NowakowskiPiechcin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3773~▼ | AS Alex SadułaChełm, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3774~▼ | S SoboLWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3775~▼ | JO Jakub OwczarekSportowa, Ropczyce, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3776~▼ | GD Gabriela DobrowolskaBrzozów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3777~▼ | WJ Wojciech JuskowiakLeszno | 300 | — | — | ▼2 |
3778~▼ | AP Andrew PhrolovPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3779~▼ | AS Adam SkawińskiFałków, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3780~▼ | DZ Damian ZawiejaKalisz, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
- 3761~Rafał
Warszawa
300▼2 - 3762~Hong
Dierikon, Switzerland
300▼2 - 3763~Aleksander Siołek
Warszawa
300▼2 - 3764~Karol
Poznań
300▼2 - 3765~Monika
Poznań
300▼2 - 3766~Kacper Pytlak
Siedlce, Polska
300▼2 - 3767~Jakub
Pszów, Polska
300▼2 - 3768~jarek
Warszawa
300▼2 - 3769~Mateusz Prusaczyk
Ostrołęka, Polska
300▼2 - 3770~Oliwka Diakowska
Jaworzyna Śląska, Polska
300▼2 - 3771~Cyprian Wojczuk
Warszawa
300▼2 - 3772~Dominik Nowakowski
Piechcin, Polska
300▼2 - 3773~Alex Saduła
Chełm, Polska
300▼2 - 3774~SoboL
Warszawa
300▼2 - 3775~Jakub Owczarek
Sportowa, Ropczyce, Polska
300▼2 - 3776~Gabriela Dobrowolska
Brzozów, Polska
300▼2 - 3777~Wojciech Juskowiak
Leszno
300▼2 - 3778~Andrew Phrolov
Poznań
300▼2 - 3779~Adam Skawiński
Fałków, Polska
300▼2 - 3780~Damian Zawieja
Kalisz, Polska
300▼2