Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3801~▼ | PS Patryk StromeckiWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3802~▼ | SN Szymon NowińskiKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3803~▼ | R Radoslaw Pasym | 300 | — | — | ▼2 |
3804~▼ | DD Denis Dariusz GojKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3805~▼ | AK Adam KaczmarskiŚwiętochowo, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3806~▼ | S sandra9292Warszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3807~▼ | AF Adam FojcikJastrzębie-Zdrój, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3808~▼ | J JoannaKielce, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3809~▼ | O OlaWrocław | 300 | — | — | ▼2 |
3810~▼ | J JustynaSkwierzyna, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3811~▼ | KK Kamil KonstanciakPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3812~▼ | SB Sebastian BuryłoKramarzówka, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3813~▼ | A AdamPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3814~▼ | M MirekLublin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3815~▼ | R Rex0Katowice | 300 | — | — | ▼2 |
3816~▼ | DV | 300 | — | — | ▼2 |
3817~▼ | MB Monia BurgiełłWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3818~▼ | ŁB Łukasz BrzeskiSłupsk, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3819~▼ | SK Sara KomajdaGryfice, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3820~▼ | G GexaFuOstrzeszów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
- 3801~Patryk Stromecki
Warszawa
300▼2 - 3802~Szymon Nowiński
Kraków
300▼2 - 3803~Radoslaw
Pasym
300▼2 - 3804~Denis Dariusz Goj
Katowice
300▼2 - 3805~Adam Kaczmarski
Świętochowo, Polska
300▼2 - 3806~sandra9292
Warszawa
300▼2 - 3807~Adam Fojcik
Jastrzębie-Zdrój, Polska
300▼2 - 3808~Joanna
Kielce, Polska
300▼2 - 3809~Ola
Wrocław
300▼2 - 3810~Justyna
Skwierzyna, Polska
300▼2 - 3811~Kamil Konstanciak
Poznań
300▼2 - 3812~Sebastian Buryło
Kramarzówka, Polska
300▼2 - 3813~Adam
Poznań
300▼2 - 3814~Mirek
Lublin, Polska
300▼2 - 3815~Rex0
Katowice
300▼2 - 3816~300▼2
- 3817~Monia Burgiełł
Warszawa
300▼2 - 3818~Łukasz Brzeski
Słupsk, Polska
300▼2 - 3819~Sara Komajda
Gryfice, Polska
300▼2 - 3820~GexaFu
Ostrzeszów, Polska
300▼2