Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
501~ | K KazimierzWarszawa | 1050 | — | — | — |
502~ | JC Jakub ChojnackiŁódź | 1050 | — | — | — |
503~ | Ł ŁukaszKatowice | 1050 | — | — | — |
504~ | K KarolinaToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
505~ | B BartoszGdańsk | 1050 | — | — | — |
506~ | D DariuszWarszawa | 1050 | — | — | — |
507~ | R RadPoznań | 1050 | — | — | — |
508~ | S szymonKonotop, Polska | 1050 | — | — | — |
509~ | A AnnaWarszawa | 1050 | — | — | — |
510~ | V VladyslavKraków | 1050 | — | — | — |
511~ | PP Paweł PlElbląg, Polska | 1050 | — | — | — |
512~ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
513~ | P PiotrToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
514~ | K KacperDęblin, Polska | 1050 | — | — | — |
515~ | A AleksandraKraków | 1050 | — | — | — |
516~ | T TomaszPoznań | 1050 | — | — | — |
517~ | G GrzegorzGdynia | 1050 | — | — | — |
518~ | M MichałElbląg, Polska | 1050 | — | — | — |
519~ | M MichałBydgoszcz | 1050 | — | — | — |
520~ | M MarcinToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
- 501~Kazimierz
Warszawa
1050 - 502~Jakub Chojnacki
Łódź
1050 - 503~Łukasz
Katowice
1050 - 504~Karolina
Toruń, Polska
1050 - 505~Bartosz
Gdańsk
1050 - 506~Dariusz
Warszawa
1050 - 507~Rad
Poznań
1050 - 508~szymon
Konotop, Polska
1050 - 509~Anna
Warszawa
1050 - 510~Vladyslav
Kraków
1050 - 511~Paweł Pl
Elbląg, Polska
1050 - 512~Piotr
Warszawa
1050 - 513~Piotr
Toruń, Polska
1050 - 514~Kacper
Dęblin, Polska
1050 - 515~Aleksandra
Kraków
1050 - 516~Tomasz
Poznań
1050 - 517~Grzegorz
Gdynia
1050 - 518~Michał
Elbląg, Polska
1050 - 519~Michał
Bydgoszcz
1050 - 520~Marcin
Toruń, Polska
1050