Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
941~ | P PiotrPoznań | 1050 | — | — | — |
942~ | B BłażejWarszawa | 1050 | — | — | — |
943~ | D DominikCzęstochowa | 1050 | — | — | — |
944~ | AH Artur HabelKraków | 1050 | — | — | — |
945~ | P PiterGdańsk | 1050 | — | — | — |
946~ | M MichałKraków | 1050 | — | — | — |
947~ | RA Robert AugustynowiczWarszawa | 1050 | — | — | — |
948~ | Z ZbigniewWrocław | 1050 | — | — | — |
949~ | GB | 1050 | — | — | — |
950~ | M MateuszWandalin, Polska | 1050 | — | — | — |
951~ | P PiotrŁódź | 1050 | — | — | — |
952~ | RN Rustem NemetullaievWarszawa | 1050 | — | — | — |
953~ | BB Barbara BasiaMiędzywodzie, Polska | 1050 | — | — | — |
954~ | J JakubWarszawa | 1050 | — | — | — |
955~ | N NicoKraków | 1050 | — | — | — |
956~ | B BartekSanok, Polska | 1050 | — | — | — |
957~ | P PawełWarszawa | 1050 | — | — | — |
958~ | G GrzesiekWrocław | 1050 | — | — | — |
959~ | N NataliaPoznań | 1050 | — | — | — |
960~ | A AndrzejKraków | 1050 | — | — | — |
- 941~Piotr
Poznań
1050 - 942~Błażej
Warszawa
1050 - 943~Dominik
Częstochowa
1050 - 944~Artur Habel
Kraków
1050 - 945~Piter
Gdańsk
1050 - 946~Michał
Kraków
1050 - 947~Robert Augustynowicz
Warszawa
1050 - 948~Zbigniew
Wrocław
1050 - 949~1050
- 950~Mateusz
Wandalin, Polska
1050 - 951~Piotr
Łódź
1050 - 952~Rustem Nemetullaiev
Warszawa
1050 - 953~Barbara Basia
Międzywodzie, Polska
1050 - 954~Jakub
Warszawa
1050 - 955~Nico
Kraków
1050 - 956~Bartek
Sanok, Polska
1050 - 957~Paweł
Warszawa
1050 - 958~Grzesiek
Wrocław
1050 - 959~Natalia
Poznań
1050 - 960~Andrzej
Kraków
1050