Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
981~ | A AdamŁańcut, Polska | 1050 | — | — | — |
982~ | Ł ŁukaszKatowice | 1050 | — | — | — |
983~ | K KrzysztofWarszawa | 1050 | — | — | — |
984~ | J JakubPoznań | 1050 | — | — | — |
985~ | M MariuszKatowice | 1050 | — | — | — |
986~ | E EMANUEL Katowice | 1050 | — | — | — |
987~ | K KrzysztofWrocław | 1050 | — | — | — |
988~ | W WojciechWrocław | 1050 | — | — | — |
989~ | S SzymonStalowa Wola | 1050 | — | — | — |
990~ | MK Mariusz KozikKraków | 1050 | — | — | — |
991~ | PŁ Piotr ŁasowskiGdańsk | 1050 | — | — | — |
992~ | MM Michał MajcherKatowice | 1050 | — | — | — |
993~ | K KarolinaLublin, Poland | 1050 | — | — | — |
994~ | BK Błażej KaczmarekKalisz, Polska | 1050 | — | — | — |
995~ | G GRZEGORZTarnów | 1050 | — | — | — |
996~ | J JustynaSzczecin | 1050 | — | — | — |
997~ | K KamilNidzica, Polska | 1050 | — | — | — |
998~ | K KrzysztofRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
999~ | G GrzegorzRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
1000~ | M MARTASzczecin | 1050 | — | — | — |
- 981~Adam
Łańcut, Polska
1050 - 982~Łukasz
Katowice
1050 - 983~Krzysztof
Warszawa
1050 - 984~Jakub
Poznań
1050 - 985~Mariusz
Katowice
1050 - 986~EMANUEL
Katowice
1050 - 987~Krzysztof
Wrocław
1050 - 988~Wojciech
Wrocław
1050 - 989~Szymon
Stalowa Wola
1050 - 990~Mariusz Kozik
Kraków
1050 - 991~Piotr Łasowski
Gdańsk
1050 - 992~Michał Majcher
Katowice
1050 - 993~Karolina
Lublin, Poland
1050 - 994~Błażej Kaczmarek
Kalisz, Polska
1050 - 995~GRZEGORZ
Tarnów
1050 - 996~Justyna
Szczecin
1050 - 997~Kamil
Nidzica, Polska
1050 - 998~Krzysztof
Rzeszów, Polska
1050 - 999~Grzegorz
Rzeszów, Polska
1050 - 1000~MARTA
Szczecin
1050