Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
1021~ | R RobertWrocław | 925 | — | — | — |
1022~ | A AndrzejLublin | 925 | — | — | — |
1023~ | P PawełWarszawa | 925 | — | — | — |
1024~ | K KarolPołaniec, Polska | 925 | — | — | — |
1025~ | WW Wojciech WrzoskowiczWarszawa | 925 | — | — | — |
1026~ | D DawidJastrzębie-Zdrój, Polska | 925 | — | — | — |
1027~ | SS Szymon SitarzKraków | 925 | — | — | — |
1028~ | MŁ Mateusz ŁozowickiWarszawa | 925 | — | — | — |
1029~ | MN Michał NGdynia | 925 | — | — | — |
1030~ | P PawelKatowice | 925 | — | — | — |
1031~ | B BarbaraWrocław | 925 | — | — | — |
1032~ | T TomekWarszawa | 925 | — | — | — |
1033~ | PB Pawel BlaszczakWrocław | 925 | — | — | — |
1034~ | BP Bartosz PopielWarszawa | 925 | — | — | — |
1035~ | M MonikaPoznań | 925 | — | — | — |
1036~ | JK Jarosław KrólWarszawa | 925 | — | — | — |
1037~ | P PawełPoznań | 925 | — | — | — |
1038~ | M mike86Gdynia | 925 | — | — | — |
1039~ | K KrzysztofKraków | 925 | — | — | — |
1040~ | M MonikaPoznań | 925 | — | — | — |
- 1021~Robert
Wrocław
925 - 1022~Andrzej
Lublin
925 - 1023~Paweł
Warszawa
925 - 1024~Karol
Połaniec, Polska
925 - 1025~Wojciech Wrzoskowicz
Warszawa
925 - 1026~Dawid
Jastrzębie-Zdrój, Polska
925 - 1027~Szymon Sitarz
Kraków
925 - 1028~Mateusz Łozowicki
Warszawa
925 - 1029~Michał N
Gdynia
925 - 1030~Pawel
Katowice
925 - 1031~Barbara
Wrocław
925 - 1032~Tomek
Warszawa
925 - 1033~Pawel Blaszczak
Wrocław
925 - 1034~Bartosz Popiel
Warszawa
925 - 1035~Monika
Poznań
925 - 1036~Jarosław Król
Warszawa
925 - 1037~Paweł
Poznań
925 - 1038~mike86
Gdynia
925 - 1039~Krzysztof
Kraków
925 - 1040~Monika
Poznań
925