Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
1101~ | K KorneliaGdynia | 925 | — | — | — |
1102~ | KB Kuba BasztaLubliniec, Polska | 925 | — | — | — |
1103~ | T TomaszŁódź | 925 | — | — | — |
1104~ | M MarcinSzczecin | 925 | — | — | — |
1105~ | F FranekWarszawa | 925 | — | — | — |
1106~ | PP Paweł PająkGdańsk | 925 | — | — | — |
1107~ | GS Grzegorz SierpińskiKatowice | 925 | — | — | — |
1108~ | A AdaKatowice | 925 | — | — | — |
1109~ | MM Magdalena MatyldaKatowice | 925 | — | — | — |
1110~ | A AdamPoznań | 925 | — | — | — |
1111~ | D DominikGdańsk | 925 | — | — | — |
1112~ | MW Marcin WiśniewskiGdańsk | 925 | — | — | — |
1113~ | K KarolinaWarszawa | 925 | — | — | — |
1114~ | A ArturPoznań | 925 | — | — | — |
1115~ | OO Oskar OlechowskiWrocław | 925 | — | — | — |
1116~ | K KrzychuWrocław | 925 | — | — | — |
1117~ | ŻZ Żaneta ZientaraOlsztyn, Polska | 925 | — | — | — |
1118~ | M MichałKatowice | 925 | — | — | — |
1119~ | DA | 925 | — | — | — |
1120~ | KS Kuba SzalonyRzeszów, Polska | 925 | — | — | — |
- 1101~Kornelia
Gdynia
925 - 1102~Kuba Baszta
Lubliniec, Polska
925 - 1103~Tomasz
Łódź
925 - 1104~Marcin
Szczecin
925 - 1105~Franek
Warszawa
925 - 1106~Paweł Pająk
Gdańsk
925 - 1107~Grzegorz Sierpiński
Katowice
925 - 1108~Ada
Katowice
925 - 1109~Magdalena Matylda
Katowice
925 - 1110~Adam
Poznań
925 - 1111~Dominik
Gdańsk
925 - 1112~Marcin Wiśniewski
Gdańsk
925 - 1113~Karolina
Warszawa
925 - 1114~Artur
Poznań
925 - 1115~Oskar Olechowski
Wrocław
925 - 1116~Krzychu
Wrocław
925 - 1117~Żaneta Zientara
Olsztyn, Polska
925 - 1118~Michał
Katowice
925 - 1119~925
- 1120~Kuba Szalony
Rzeszów, Polska
925