Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
1921~ | A AntoniKraków | 800 | — | — | — |
1922~ | J JakubPoznań | 800 | — | — | — |
1923~ | MM Marek MikulikWarszawa | 800 | — | — | — |
1924~ | DT Dawid TrzcińskiGdańsk | 800 | — | — | — |
1925~ | M MichałSzydłowiec, Polska | 800 | — | — | — |
1926~ | Ł ŁukaszŁódź | 800 | — | — | — |
1927~ | M MariuszGdańsk | 800 | — | — | — |
1928~ | P PatriotWarszawa | 800 | — | — | — |
1929~ | DD Dominika DrążkowskaSłońsk, Polska | 800 | — | — | — |
1930~ | A AgataPoznań | 800 | — | — | — |
1931~ | MC Mateusz CzarnomskiPoznań | 800 | — | — | — |
1932~ | J JanekWarszawa | 800 | — | — | — |
1933~ | K KrzysztofWarszawa | 800 | — | — | — |
1934~ | A AdrianCzęstochowa, Polska | 800 | — | — | — |
1935~ | JA Jakub AntoszekSzczenurze, Polska | 800 | — | — | — |
1936~ | K KarolWrocław | 800 | — | — | — |
1937~ | D DawidKraków | 800 | — | — | — |
1938~ | K KonradJegłowa, Polska | 800 | — | — | — |
1939~ | R rafałWarszawa | 800 | — | — | — |
1940~ | J JowitaPoznań | 800 | — | — | — |
- 1921~Antoni
Kraków
800 - 1922~Jakub
Poznań
800 - 1923~Marek Mikulik
Warszawa
800 - 1924~Dawid Trzciński
Gdańsk
800 - 1925~Michał
Szydłowiec, Polska
800 - 1926~Łukasz
Łódź
800 - 1927~Mariusz
Gdańsk
800 - 1928~Patriot
Warszawa
800 - 1929~Dominika Drążkowska
Słońsk, Polska
800 - 1930~Agata
Poznań
800 - 1931~Mateusz Czarnomski
Poznań
800 - 1932~Janek
Warszawa
800 - 1933~Krzysztof
Warszawa
800 - 1934~Adrian
Częstochowa, Polska
800 - 1935~Jakub Antoszek
Szczenurze, Polska
800 - 1936~Karol
Wrocław
800 - 1937~Dawid
Kraków
800 - 1938~Konrad
Jegłowa, Polska
800 - 1939~rafał
Warszawa
800 - 1940~Jowita
Poznań
800