Live
Rangliste Schweiz
272 Spieler
| # | Spieler | Punkte | Bilanz | Form (5) | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
261~▼ | R ReneWinterthur | 300 | — | — | ▼1 |
262~▼ | MC Maria Clara HernandezLausanne | 300 | — | — | ▼1 |
263~▼ | A ArsenNeyruz | 300 | — | — | ▼1 |
264~▼ | N NicolásZürich | 300 | — | — | ▼1 |
265~▼ | S SebastianZürich | 300 | — | — | ▼1 |
266~▼ | MW Miriam WernerZürich | 300 | — | — | ▼1 |
267~▼ | G GaëlZürich | 300 | — | — | ▼1 |
268~▼ | AK Akrit Kumar BeheraGeneva | 300 | — | — | ▼1 |
269~▼ | B BlechaLausanne | 300 | — | — | ▼1 |
270~▼ | G GiuseppeZürich | 300 | — | — | ▼1 |
271~▼ | A AnnaZürich | 300 | — | — | ▼1 |
272~▼ | PK Peter KissZürich | 300 | — | — | ▼1 |
- 261~Rene
Winterthur
300▼1 - 262~Maria Clara Hernandez
Lausanne
300▼1 - 263~Arsen
Neyruz
300▼1 - 264~Nicolás
Zürich
300▼1 - 265~Sebastian
Zürich
300▼1 - 266~Miriam Werner
Zürich
300▼1 - 267~Gaël
Zürich
300▼1 - 268~Akrit Kumar Behera
Geneva
300▼1 - 269~Blecha
Lausanne
300▼1 - 270~Giuseppe
Zürich
300▼1 - 271~Anna
Zürich
300▼1 - 272~Peter Kiss
Zürich
300▼1