Live
Rangliste Schweiz
272 Spieler
| # | Spieler | Punkte | Bilanz | Form (5) | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
161~▼ | M MateuszGeneva | 800 | — | — | ▼1 |
162~▼ | SP Sebastian PfefferZürich | 800 | — | — | ▼1 |
163~▼ | BE Behruz EslamiZürich | 800 | — | — | ▼1 |
164~▼ | LP Leonardo PinnaZürich | 800 | — | — | ▼1 |
165~▼ | M MeriamZürich | 800 | — | — | ▼1 |
166~▼ | QA Quentin AeschlimannGeneva | 800 | — | — | ▼1 |
167~▼ | MZ Marek ZZürich | 800 | — | — | ▼1 |
168~▼ | AK Arkadiusz KoniorZürich | 800 | — | — | ▼1 |
169~▼ | TK Thomas KochBern | 800 | — | — | ▼1 |
170~▼ | J JaimeZürich | 800 | — | — | ▼1 |
171~▼ | RK Ravi kumarZürich | 800 | — | — | ▼1 |
172~▼ | M MilosZürich | 800 | — | — | ▼1 |
173~▼ | C CarlaBern | 800 | — | — | ▼1 |
174~▼ | P PaoloZürich | 800 | — | — | ▼1 |
175~▼ | K KateBasel | 800 | — | — | ▼1 |
176~▼ | A AndrinZürich | 800 | — | — | ▼1 |
177~▼ | FS Fabian SchneiderZürich | 800 | — | — | ▼1 |
178~▼ | A AgaSierre, Switzerland | 800 | — | — | ▼1 |
179~▼ | KP Kgomotso PearlGeneva | 800 | — | — | ▼1 |
180~▼ | W WolfgangBern | 800 | — | — | ▼1 |
- 161~Mateusz
Geneva
800▼1 - 162~Sebastian Pfeffer
Zürich
800▼1 - 163~Behruz Eslami
Zürich
800▼1 - 164~Leonardo Pinna
Zürich
800▼1 - 165~Meriam
Zürich
800▼1 - 166~Quentin Aeschlimann
Geneva
800▼1 - 167~Marek Z
Zürich
800▼1 - 168~Arkadiusz Konior
Zürich
800▼1 - 169~Thomas Koch
Bern
800▼1 - 170~Jaime
Zürich
800▼1 - 171~Ravi kumar
Zürich
800▼1 - 172~Milos
Zürich
800▼1 - 173~Carla
Bern
800▼1 - 174~Paolo
Zürich
800▼1 - 175~Kate
Basel
800▼1 - 176~Andrin
Zürich
800▼1 - 177~Fabian Schneider
Zürich
800▼1 - 178~Aga
Sierre, Switzerland
800▼1 - 179~Kgomotso Pearl
Geneva
800▼1 - 180~Wolfgang
Bern
800▼1