Live
Ladder Poland
3.870 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1~ | KP Kuba PRzeszów, Polska | 1175 | — | — | — |
2~ | MW Michał WaldonSzczecin | 1175 | — | — | — |
3~ | J JeremiaszPoznań | 1175 | — | — | — |
4~ | AK Adam KostrzewaWarszawa | 1175 | — | — | — |
5~ | J JanWarszawa | 1175 | — | — | — |
6~ | J JakubWrocław | 1175 | — | — | — |
7~ | M MarekWarszawa | 1175 | — | — | — |
8~ | M MariuszKraków | 1175 | — | — | — |
9~ | R RafiWrocław | 1175 | — | — | — |
10~ | KM Krzysztof MarszałkowskiBydgoszcz | 1175 | — | — | — |
11~ | D DawidCzechowice-Dziedzice, Polska | 1175 | — | — | — |
12~ | R RobertWrocław | 1175 | — | — | — |
13~ | JW Jacek WijaWodzisław Śląski, Polska | 1175 | — | — | — |
14~ | G GrzegorzWarszawa | 1175 | — | — | — |
15~ | SZ Stanisław ZiębaKraków | 1175 | — | — | — |
16~ | MK Maria KuklaPoznań | 1175 | — | — | — |
17~ | MK Mateusz KarasekLegbąd, Polska | 1175 | — | — | — |
18~ | B BartekWarszawa | 1175 | — | — | — |
19~ | RO Robert OłoszewskiPoznań | 1175 | — | — | — |
20~ | GR Greg RygiolKatowice | 1175 | — | — | — |
- 1~Kuba P
Rzeszów, Polska
1175 - 2~Michał Waldon
Szczecin
1175 - 3~Jeremiasz
Poznań
1175 - 4~Adam Kostrzewa
Warszawa
1175 - 5~Jan
Warszawa
1175 - 6~Jakub
Wrocław
1175 - 7~Marek
Warszawa
1175 - 8~Mariusz
Kraków
1175 - 9~Rafi
Wrocław
1175 - 10~Krzysztof Marszałkowski
Bydgoszcz
1175 - 11~Dawid
Czechowice-Dziedzice, Polska
1175 - 12~Robert
Wrocław
1175 - 13~Jacek Wija
Wodzisław Śląski, Polska
1175 - 14~Grzegorz
Warszawa
1175 - 15~Stanisław Zięba
Kraków
1175 - 16~Maria Kukla
Poznań
1175 - 17~Mateusz Karasek
Legbąd, Polska
1175 - 18~Bartek
Warszawa
1175 - 19~Robert Ołoszewski
Poznań
1175 - 20~Greg Rygiol
Katowice
1175