Live
Ladder Kraków
330 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
41 | P PiotrKraków | 1175 | — | — | — |
42 | B BartekKraków | 1175 | — | — | — |
43 | JK Jakub KaczmaraKraków | 1175 | — | — | — |
44 | M MateoKraków | 1175 | — | — | — |
45 | J JarekKraków | 1175 | — | — | — |
46 | R RafaelKraków | 1175 | — | — | — |
47 | C CezaryKraków | 1175 | — | — | — |
48 | Ł ŁukaszKraków | 1175 | — | — | — |
49 | AT Artur TopolskiKraków | 1175 | — | — | — |
50 | V VladyslavKraków | 1050 | — | — | — |
51 | A AleksandraKraków | 1050 | — | — | — |
52 | P PiotrKraków | 1050 | — | — | — |
53 | GS Grzesiek SochaKraków | 1050 | — | — | — |
54 | P PawełKraków | 1050 | — | — | — |
55 | P PiotrekKraków | 1050 | — | — | — |
56 | B BartłomiejKraków | 1050 | — | — | — |
57 | PB Patryk BugielKraków | 1050 | — | — | — |
58 | M MaciekKraków | 1050 | — | — | — |
59 | A AleksandraKraków | 1050 | — | — | — |
60 | B BrajanKraków | 1050 | — | — | — |
- 41Piotr
Kraków
1175 - 42Bartek
Kraków
1175 - 43Jakub Kaczmara
Kraków
1175 - 44Mateo
Kraków
1175 - 45Jarek
Kraków
1175 - 46Rafael
Kraków
1175 - 47Cezary
Kraków
1175 - 48Łukasz
Kraków
1175 - 49Artur Topolski
Kraków
1175 - 50Vladyslav
Kraków
1050 - 51Aleksandra
Kraków
1050 - 52Piotr
Kraków
1050 - 53Grzesiek Socha
Kraków
1050 - 54Paweł
Kraków
1050 - 55Piotrek
Kraków
1050 - 56Bartłomiej
Kraków
1050 - 57Patryk Bugiel
Kraków
1050 - 58Maciek
Kraków
1050 - 59Aleksandra
Kraków
1050 - 60Brajan
Kraków
1050