Live
Ladder Poznań
308 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
181 | A ArturPoznań | 800 | — | — | — |
182 | M MarekPoznań | 800 | — | — | — |
183 | B BartoszPoznań | 800 | — | — | — |
184 | AP Adrian Paweł KorzebPoznań | 800 | — | — | — |
185 | F FilipPoznań | 800 | — | — | — |
186 | D DarekPoznań | 800 | — | — | — |
187 | A ArturPoznań | 800 | — | — | — |
188 | D DawidPoznań | 800 | — | — | — |
189 | R RadekPoznań | 800 | — | — | — |
190 | RA Radosław AngerPoznań | 800 | — | — | — |
191 | AK Adrian KachelPoznań | 800 | — | — | — |
192 | N NorbertPoznań | 800 | — | — | — |
193 | JP Jacek PPoznań | 800 | — | — | — |
194 | R RafałPoznań | 800 | — | — | — |
195 | WŚ Wojciech ŚniegowskiPoznań | 800 | — | — | — |
196 | DK Dzmitry KhalkoPoznań | 800 | — | — | — |
197 | R RobertPoznań | 800 | — | — | — |
198 | V VeronikaPoznań | 800 | — | — | — |
199 | ŁB Łukasz BigusPoznań | 800 | — | — | — |
200 | A AdrianPoznań | 800 | — | — | — |
- 181Artur
Poznań
800 - 182Marek
Poznań
800 - 183Bartosz
Poznań
800 - 184Adrian Paweł Korzeb
Poznań
800 - 185Filip
Poznań
800 - 186Darek
Poznań
800 - 187Artur
Poznań
800 - 188Dawid
Poznań
800 - 189Radek
Poznań
800 - 190Radosław Anger
Poznań
800 - 191Adrian Kachel
Poznań
800 - 192Norbert
Poznań
800 - 193Jacek P
Poznań
800 - 194Rafał
Poznań
800 - 195Wojciech Śniegowski
Poznań
800 - 196Dzmitry Khalko
Poznań
800 - 197Robert
Poznań
800 - 198Veronika
Poznań
800 - 199Łukasz Bigus
Poznań
800 - 200Adrian
Poznań
800