Live
Ladder Poznań
308 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
221 | J JakubPoznań | 675 | — | — | — |
222 | R RafałPoznań | 675 | — | — | — |
223 | JJ Jan JankowskiPoznań | 675 | — | — | — |
224 | T TomaszPoznań | 675 | — | — | — |
225 | P PrzemekPoznań | 675 | — | — | — |
226 | JW Jacek WawrzyniakPoznań | 675 | — | — | — |
227 | D DawidPoznań | 675 | — | — | — |
228 | DC Damian CiszewskiPoznań | 675 | — | — | — |
229 | AR Adam RogalskiPoznań | 675 | — | — | — |
230 | K KrzysztofPoznań | 675 | — | — | — |
231 | L LeszekPoznań | 675 | — | — | — |
232 | SC Szymon CierniewskiPoznań | 675 | — | — | — |
233 | PG Paweł GórskiPoznań | 675 | — | — | — |
234 | JK Jakub KąckiPoznań | 675 | — | — | — |
235 | M MaciejPoznań | 675 | — | — | — |
236 | 675 | — | — | — | |
237 | M MichałPoznań | 675 | — | — | — |
238 | KŁ Krzysztof ŁagodaPoznań | 675 | — | — | — |
239 | J JakubPoznań | 675 | — | — | — |
240 | A AlbertPoznań | 675 | — | — | — |
- 221Jakub
Poznań
675 - 222Rafał
Poznań
675 - 223Jan Jankowski
Poznań
675 - 224Tomasz
Poznań
675 - 225Przemek
Poznań
675 - 226Jacek Wawrzyniak
Poznań
675 - 227Dawid
Poznań
675 - 228Damian Ciszewski
Poznań
675 - 229Adam Rogalski
Poznań
675 - 230Krzysztof
Poznań
675 - 231Leszek
Poznań
675 - 232Szymon Cierniewski
Poznań
675 - 233Paweł Górski
Poznań
675 - 234Jakub Kącki
Poznań
675 - 235Maciej
Poznań
675 - 236675
- 237Michał
Poznań
675 - 238Krzysztof Łagoda
Poznań
675 - 239Jakub
Poznań
675 - 240Albert
Poznań
675