Live
Ladder Poznań
308 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
21 | MS Michał StopaPoznań | 1175 | — | — | — |
22 | R RafałPoznań | 1175 | — | — | — |
23 | KK Krzysztof KowalewskiPoznań | 1175 | — | — | — |
24 | M MiloszPoznań | 1175 | — | — | — |
25 | N NataliPoznań | 1175 | — | — | — |
26 | BB Bartosz BartoszPoznań | 1175 | — | — | — |
27 | K KrystianPoznań | 1175 | — | — | — |
28 | BD Bartosz DebaPoznań | 1175 | — | — | — |
29 | PM Piotr MarciniakPoznań | 1175 | — | — | — |
30 | T TomekPoznań | 1175 | — | — | — |
31 | B BartłomiejPoznań | 1175 | — | — | — |
32 | KG Kacper GonciarzPoznań | 1175 | — | — | — |
33 | AP Aurelia PietraszkiewiczPoznań | 1175 | — | — | — |
34 | D DorotaPoznań | 1175 | — | — | — |
35 | Ł ŁukaszPoznań | 1175 | — | — | — |
36 | MS Michal SobierajewiczPoznań | 1175 | — | — | — |
37 | MS Marek StaszczukPoznań | 1175 | — | — | — |
38 | K KonradPoznań | 1175 | — | — | — |
39 | T TomekPoznań | 1175 | — | — | — |
40 | KR Konrad RozynekPoznań | 1175 | — | — | — |
- 21Michał Stopa
Poznań
1175 - 22Rafał
Poznań
1175 - 23Krzysztof Kowalewski
Poznań
1175 - 24Milosz
Poznań
1175 - 25Natali
Poznań
1175 - 26Bartosz Bartosz
Poznań
1175 - 27Krystian
Poznań
1175 - 28Bartosz Deba
Poznań
1175 - 29Piotr Marciniak
Poznań
1175 - 30Tomek
Poznań
1175 - 31Bartłomiej
Poznań
1175 - 32Kacper Gonciarz
Poznań
1175 - 33Aurelia Pietraszkiewicz
Poznań
1175 - 34Dorota
Poznań
1175 - 35Łukasz
Poznań
1175 - 36Michal Sobierajewicz
Poznań
1175 - 37Marek Staszczuk
Poznań
1175 - 38Konrad
Poznań
1175 - 39Tomek
Poznań
1175 - 40Konrad Rozynek
Poznań
1175