Live
Ladder Poznań
308 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
61 | M MaciejPoznań | 1050 | — | — | — |
62 | P PiotrPoznań | 1050 | — | — | — |
63 | KC Krzysztof ChmielPoznań | 1050 | — | — | — |
64 | Z Zbyszkooo93Poznań | 1050 | — | — | — |
65 | Ł ŁukaszPoznań | 1050 | — | — | — |
66 | PP Paweł PiecPoznań | 1050 | — | — | — |
67 | K kamilPoznań | 1050 | — | — | — |
68 | D DanielPoznań | 1050 | — | — | — |
69 | A ArmandPoznań | 1050 | — | — | — |
70 | B BartekPoznań | 1050 | — | — | — |
71 | PW Przemyslaw WłudarczakPoznań | 1050 | — | — | — |
72 | P PrzemekPoznań | 1050 | — | — | — |
73 | M MadziaPoznań | 1050 | — | — | — |
74 | FW Faustyn WisniewskiPoznań | 1050 | — | — | — |
75 | IK Iwona KołodziejczakPoznań | 1050 | — | — | — |
76 | P PiotrPoznań | 1050 | — | — | — |
77 | N NataliaPoznań | 1050 | — | — | — |
78 | J JakubPoznań | 1050 | — | — | — |
79 | M MaciekPoznań | 1050 | — | — | — |
80 | AS Ania SobPoznań | 1050 | — | — | — |
- 61Maciej
Poznań
1050 - 62Piotr
Poznań
1050 - 63Krzysztof Chmiel
Poznań
1050 - 64Zbyszkooo93
Poznań
1050 - 65Łukasz
Poznań
1050 - 66Paweł Piec
Poznań
1050 - 67kamil
Poznań
1050 - 68Daniel
Poznań
1050 - 69Armand
Poznań
1050 - 70Bartek
Poznań
1050 - 71Przemyslaw Włudarczak
Poznań
1050 - 72Przemek
Poznań
1050 - 73Madzia
Poznań
1050 - 74Faustyn Wisniewski
Poznań
1050 - 75Iwona Kołodziejczak
Poznań
1050 - 76Piotr
Poznań
1050 - 77Natalia
Poznań
1050 - 78Jakub
Poznań
1050 - 79Maciek
Poznań
1050 - 80Ania Sob
Poznań
1050