Live
Ladder Poznań
308 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
161 | D DawidPoznań | 800 | — | — | — |
162 | B BaśkaPoznań | 800 | — | — | — |
163 | BP Bartosz PilichPoznań | 800 | — | — | — |
164 | A AdrianPoznań | 800 | — | — | — |
165 | P PiotrPoznań | 800 | — | — | — |
166 | WM Wojciech MartinekPoznań | 800 | — | — | — |
167 | M MichałPoznań | 800 | — | — | — |
168 | KS Kamil SzulcPoznań | 800 | — | — | — |
169 | M MarcinPoznań | 800 | — | — | — |
170 | JG Jakub GrzelakPoznań | 800 | — | — | — |
171 | M MARCINPoznań | 800 | — | — | — |
172 | M MateuszPoznań | 800 | — | — | — |
173 | M MarcinPoznań | 800 | — | — | — |
174 | A AgnieszkaPoznań | 800 | — | — | — |
175 | A ArekPoznań | 800 | — | — | — |
176 | D DanielPoznań | 800 | — | — | — |
177 | K KamilPoznań | 800 | — | — | — |
178 | B BłażejPoznań | 800 | — | — | — |
179 | KA Karola AKPoznań | 800 | — | — | — |
180 | KP Ksawery PIĄTEKPoznań | 800 | — | — | — |
- 161Dawid
Poznań
800 - 162Baśka
Poznań
800 - 163Bartosz Pilich
Poznań
800 - 164Adrian
Poznań
800 - 165Piotr
Poznań
800 - 166Wojciech Martinek
Poznań
800 - 167Michał
Poznań
800 - 168Kamil Szulc
Poznań
800 - 169Marcin
Poznań
800 - 170Jakub Grzelak
Poznań
800 - 171MARCIN
Poznań
800 - 172Mateusz
Poznań
800 - 173Marcin
Poznań
800 - 174Agnieszka
Poznań
800 - 175Arek
Poznań
800 - 176Daniel
Poznań
800 - 177Kamil
Poznań
800 - 178Błażej
Poznań
800 - 179Karola AK
Poznań
800 - 180Ksawery PIĄTEK
Poznań
800