Live
Ladder Warszawa
692 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
41 | MA Marek AdamskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
42 | M MichałWarszawa | 1175 | — | — | — |
43 | KK Krzysztof KotalaWarszawa | 1175 | — | — | — |
44 | G GrzegorzWarszawa | 1175 | — | — | — |
45 | B BartoszWarszawa | 1175 | — | — | — |
46 | KM Krzysztof MikulskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
47 | M MirekWarszawa | 1175 | — | — | — |
48 | MB Marcel BańskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
49 | N NataliaWarszawa | 1175 | — | — | — |
50 | M MarcinWarszawa | 1175 | — | — | — |
51 | AG Arthur GalanzovskiyWarszawa | 1175 | — | — | — |
52 | JD Jędrzej DomanWarszawa | 1175 | — | — | — |
53 | M MaciejWarszawa | 1175 | — | — | — |
54 | RP Rafał PopowiczWarszawa | 1175 | — | — | — |
55 | WB Wojtek BartosikWarszawa | 1175 | — | — | — |
56 | A Andrzej Warszawa | 1175 | — | — | — |
57 | KB Kuba BąkowskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
58 | MG Maciej GroszykWarszawa | 1175 | — | — | — |
59 | P PiotrWarszawa | 1175 | — | — | — |
60 | I IgorWarszawa | 1175 | — | — | — |
- 41Marek Adamski
Warszawa
1175 - 42Michał
Warszawa
1175 - 43Krzysztof Kotala
Warszawa
1175 - 44Grzegorz
Warszawa
1175 - 45Bartosz
Warszawa
1175 - 46Krzysztof Mikulski
Warszawa
1175 - 47Mirek
Warszawa
1175 - 48Marcel Bański
Warszawa
1175 - 49Natalia
Warszawa
1175 - 50Marcin
Warszawa
1175 - 51Arthur Galanzovskiy
Warszawa
1175 - 52Jędrzej Doman
Warszawa
1175 - 53Maciej
Warszawa
1175 - 54Rafał Popowicz
Warszawa
1175 - 55Wojtek Bartosik
Warszawa
1175 - 56Andrzej
Warszawa
1175 - 57Kuba Bąkowski
Warszawa
1175 - 58Maciej Groszyk
Warszawa
1175 - 59Piotr
Warszawa
1175 - 60Igor
Warszawa
1175