Live
Ladder Warszawa
692 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
121 | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
122 | M MarianWarszawa | 1050 | — | — | — |
123 | M MichalWarszawa | 1050 | — | — | — |
124 | VK Vladislav KosenyukWarszawa | 1050 | — | — | — |
125 | D DarekWarszawa | 1050 | — | — | — |
126 | P PawełWarszawa | 1050 | — | — | — |
127 | M MonikaWarszawa | 1050 | — | — | — |
128 | E EwaWarszawa | 1050 | — | — | — |
129 | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
130 | M MichałWarszawa | 1050 | — | — | — |
131 | MT Minh TranWarszawa | 1050 | — | — | — |
132 | M MaciekWarszawa | 1050 | — | — | — |
133 | T TomaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
134 | D DominikWarszawa | 1050 | — | — | — |
135 | W WiktorWarszawa | 1050 | — | — | — |
136 | K KrzysztofWarszawa | 1050 | — | — | — |
137 | F FilipWarszawa | 1050 | — | — | — |
138 | PM Piotr MaciołekWarszawa | 1050 | — | — | — |
139 | MK Magdalena KoszykWarszawa | 1050 | — | — | — |
140 | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
- 121Piotr
Warszawa
1050 - 122Marian
Warszawa
1050 - 123Michal
Warszawa
1050 - 124Vladislav Kosenyuk
Warszawa
1050 - 125Darek
Warszawa
1050 - 126Paweł
Warszawa
1050 - 127Monika
Warszawa
1050 - 128Ewa
Warszawa
1050 - 129Piotr
Warszawa
1050 - 130Michał
Warszawa
1050 - 131Minh Tran
Warszawa
1050 - 132Maciek
Warszawa
1050 - 133Tomasz
Warszawa
1050 - 134Dominik
Warszawa
1050 - 135Wiktor
Warszawa
1050 - 136Krzysztof
Warszawa
1050 - 137Filip
Warszawa
1050 - 138Piotr Maciołek
Warszawa
1050 - 139Magdalena Koszyk
Warszawa
1050 - 140Piotr
Warszawa
1050