Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
181~ | O okWarszawa | 1175 | — | — | — |
182~ | AE Artur ErykGarbatka-Letnisko, Polska | 1175 | — | — | — |
183~ | JK Jacek KilianKatowice | 1175 | — | — | — |
184~ | M MarcinGdańsk | 1175 | — | — | — |
185~ | MS Michał StopaPoznań | 1175 | — | — | — |
186~ | K KasiaWarszawa | 1175 | — | — | — |
187~ | P PiotrTarnów, Polska | 1175 | — | — | — |
188~ | AK Ana KrulikowskaSzwajcaria, Suwałki, Polska | 1175 | — | — | — |
189~ | A AndrzejGdynia | 1175 | — | — | — |
190~ | M MarcinGdańsk | 1175 | — | — | — |
191~ | R RafałPoznań | 1175 | — | — | — |
192~ | KK Krzysztof KubickiWarszawa | 1175 | — | — | — |
193~ | A AsiaSzczecin | 1175 | — | — | — |
194~ | KK Krzysztof KowalewskiPoznań | 1175 | — | — | — |
195~ | M MarcinZator, Polska | 1175 | — | — | — |
196~ | D DymitrWrocław | 1175 | — | — | — |
197~ | MA Marek AdamskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
198~ | M MichałWarszawa | 1175 | — | — | — |
199~ | AK Alex Kohút Kraków | 1175 | — | — | — |
200~ | PL Patryk LisNysa, Polska | 1175 | — | — | — |
- 181~ok
Warszawa
1175 - 182~Artur Eryk
Garbatka-Letnisko, Polska
1175 - 183~Jacek Kilian
Katowice
1175 - 184~Marcin
Gdańsk
1175 - 185~Michał Stopa
Poznań
1175 - 186~Kasia
Warszawa
1175 - 187~Piotr
Tarnów, Polska
1175 - 188~Ana Krulikowska
Szwajcaria, Suwałki, Polska
1175 - 189~Andrzej
Gdynia
1175 - 190~Marcin
Gdańsk
1175 - 191~Rafał
Poznań
1175 - 192~Krzysztof Kubicki
Warszawa
1175 - 193~Asia
Szczecin
1175 - 194~Krzysztof Kowalewski
Poznań
1175 - 195~Marcin
Zator, Polska
1175 - 196~Dymitr
Wrocław
1175 - 197~Marek Adamski
Warszawa
1175 - 198~Michał
Warszawa
1175 - 199~Alex Kohút
Kraków
1175 - 200~Patryk Lis
Nysa, Polska
1175