Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2081~▼ | BS Błażej StolarczykWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2082~▼ | R Radek Elbląg | 800 | — | — | ▼2 |
2083~▼ | P PawełWyszków, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2084~▼ | R RafałKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2085~▼ | M MarekŁódź | 800 | — | — | ▼2 |
2086~▼ | NP Norbert PiadykWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2087~▼ | T TomaszWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2088~▼ | P PiotrPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2089~▼ | DK Damian KustGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2090~▼ | A AdamWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2091~▼ | P PiotrekWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2092~▼ | K KubaSzczecin | 800 | — | — | ▼2 |
2093~▼ | WM Wojciech MartinekPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2094~▼ | KM Krystian MańkaKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2095~▼ | D DarekBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2096~▼ | R RadekŁódź | 800 | — | — | ▼2 |
2097~▼ | X XLublin, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2098~▼ | M MichalKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2099~▼ | A AnnaWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2100~▼ | M MichałWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
- 2081~Błażej Stolarczyk
Warszawa
800▼2 - 2082~Radek
Elbląg
800▼2 - 2083~Paweł
Wyszków, Polska
800▼2 - 2084~Rafał
Katowice
800▼2 - 2085~Marek
Łódź
800▼2 - 2086~Norbert Piadyk
Wrocław
800▼2 - 2087~Tomasz
Warszawa
800▼2 - 2088~Piotr
Poznań
800▼2 - 2089~Damian Kust
Gdańsk
800▼2 - 2090~Adam
Warszawa
800▼2 - 2091~Piotrek
Wrocław
800▼2 - 2092~Kuba
Szczecin
800▼2 - 2093~Wojciech Martinek
Poznań
800▼2 - 2094~Krystian Mańka
Katowice
800▼2 - 2095~Darek
Bielsko-Biała, Polska
800▼2 - 2096~Radek
Łódź
800▼2 - 2097~X
Lublin, Polska
800▼2 - 2098~Michal
Katowice
800▼2 - 2099~Anna
Warszawa
800▼2 - 2100~Michał
Wrocław
800▼2