Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2121~▼ | HK Hubert KisiołekKrosno, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2122~▼ | S SebaKleszczów, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2123~▼ | A AdamŁódź | 800 | — | — | ▼2 |
2124~▼ | PG Paweł GrzywaBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2125~▼ | BS Bartosz SzymczykWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2126~▼ | T TomaszGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2127~▼ | MD Marcin DudekTarnów, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2128~▼ | JK Jan KrystkiewiczGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2129~▼ | S SzymonGdynia | 800 | — | — | ▼2 |
2130~▼ | A AnatoliiWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2131~▼ | MG Marcin GrzywaczykSzczecin | 800 | — | — | ▼2 |
2132~▼ | FK Filip KowalskiToruń, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2133~▼ | M MarcinKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2134~▼ | K KamilKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2135~▼ | JT Jan TyrałaKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2136~▼ | P Piotropolskie, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2137~▼ | M MaciejBydgoszcz | 800 | — | — | ▼2 |
2138~▼ | M MarekWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2139~▼ | P PatrykKoszalin, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2140~▼ | A AndrzejBydgoszcz | 800 | — | — | ▼2 |
- 2121~Hubert Kisiołek
Krosno, Polska
800▼2 - 2122~Seba
Kleszczów, Polska
800▼2 - 2123~Adam
Łódź
800▼2 - 2124~Paweł Grzywa
Bielsko-Biała, Polska
800▼2 - 2125~Bartosz Szymczyk
Warszawa
800▼2 - 2126~Tomasz
Gdańsk
800▼2 - 2127~Marcin Dudek
Tarnów, Polska
800▼2 - 2128~Jan Krystkiewicz
Gdańsk
800▼2 - 2129~Szymon
Gdynia
800▼2 - 2130~Anatolii
Warszawa
800▼2 - 2131~Marcin Grzywaczyk
Szczecin
800▼2 - 2132~Filip Kowalski
Toruń, Polska
800▼2 - 2133~Marcin
Katowice
800▼2 - 2134~Kamil
Katowice
800▼2 - 2135~Jan Tyrała
Kraków
800▼2 - 2136~Piotr
opolskie, Polska
800▼2 - 2137~Maciej
Bydgoszcz
800▼2 - 2138~Marek
Wrocław
800▼2 - 2139~Patryk
Koszalin, Polska
800▼2 - 2140~Andrzej
Bydgoszcz
800▼2