Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2201~▼ | R RafałWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2202~▼ | KS Kamil SzulcPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2203~▼ | B BartoszOzimek, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2204~▼ | M MarcinPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2205~▼ | Ł ŁukaszWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2206~▼ | JG Jakub GrzelakPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2207~▼ | W WłodekKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2208~▼ | T TomekKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2209~▼ | P PatrykGdynia | 800 | — | — | ▼2 |
2210~▼ | P PawelWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2211~▼ | K KrzysztofWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2212~▼ | T TomaszWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2213~▼ | A AndrzejOpole, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2214~▼ | G GrzegorzGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2215~▼ | BR Bartek RunWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2216~▼ | D DavidZakopane | 800 | — | — | ▼2 |
2217~▼ | EP Ewa PaluchKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2218~▼ | K KlaudiaGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2219~▼ | M MichałBydgoszcz | 800 | — | — | ▼2 |
2220~▼ | FB Feno BarbitalCzęstochowa | 800 | — | — | ▼2 |
- 2201~Rafał
Warszawa
800▼2 - 2202~Kamil Szulc
Poznań
800▼2 - 2203~Bartosz
Ozimek, Polska
800▼2 - 2204~Marcin
Poznań
800▼2 - 2205~Łukasz
Warszawa
800▼2 - 2206~Jakub Grzelak
Poznań
800▼2 - 2207~Włodek
Katowice
800▼2 - 2208~Tomek
Kraków
800▼2 - 2209~Patryk
Gdynia
800▼2 - 2210~Pawel
Wrocław
800▼2 - 2211~Krzysztof
Wrocław
800▼2 - 2212~Tomasz
Warszawa
800▼2 - 2213~Andrzej
Opole, Polska
800▼2 - 2214~Grzegorz
Gdańsk
800▼2 - 2215~Bartek Run
Wrocław
800▼2 - 2216~David
Zakopane
800▼2 - 2217~Ewa Paluch
Kraków
800▼2 - 2218~Klaudia
Gdańsk
800▼2 - 2219~Michał
Bydgoszcz
800▼2 - 2220~Feno Barbital
Częstochowa
800▼2