Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2301~▼ | RJ Robert JuźwiakSzprotawa, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2302~▼ | KP Ksawery PIĄTEKPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2303~▼ | A ArturPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2304~▼ | M MonikaKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2305~▼ | M MaciejElbląg | 800 | — | — | ▼2 |
2306~▼ | K KamilTarnów, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2307~▼ | J JanekWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2308~▼ | Ł ŁukaszBydgoszcz | 800 | — | — | ▼2 |
2309~▼ | T TomaszKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2310~▼ | PR Piotr RWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2311~▼ | A AgnieszkaJasło, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2312~▼ | M MarcinKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2313~▼ | M MichałWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2314~▼ | B BlazejWolsztyn, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2315~▼ | A AnitaGdynia | 800 | — | — | ▼2 |
2316~▼ | KK Krzysztof KaczmBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2317~▼ | K KrzysztofGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2318~▼ | M MikołajGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2319~▼ | J JakubKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2320~▼ | W WojciechKraków | 800 | — | — | ▼2 |
- 2301~Robert Juźwiak
Szprotawa, Polska
800▼2 - 2302~Ksawery PIĄTEK
Poznań
800▼2 - 2303~Artur
Poznań
800▼2 - 2304~Monika
Kraków
800▼2 - 2305~Maciej
Elbląg
800▼2 - 2306~Kamil
Tarnów, Polska
800▼2 - 2307~Janek
Wrocław
800▼2 - 2308~Łukasz
Bydgoszcz
800▼2 - 2309~Tomasz
Katowice
800▼2 - 2310~Piotr R
Warszawa
800▼2 - 2311~Agnieszka
Jasło, Polska
800▼2 - 2312~Marcin
Katowice
800▼2 - 2313~Michał
Warszawa
800▼2 - 2314~Blazej
Wolsztyn, Polska
800▼2 - 2315~Anita
Gdynia
800▼2 - 2316~Krzysztof Kaczm
Bielsko-Biała, Polska
800▼2 - 2317~Krzysztof
Gdańsk
800▼2 - 2318~Mikołaj
Gdańsk
800▼2 - 2319~Jakub
Kraków
800▼2 - 2320~Wojciech
Kraków
800▼2