Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2361~▼ | SB Stanisław BolikRybnik, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2362~▼ | PK Przemek KrawczykTęgoborze, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2363~▼ | D DawidPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2364~▼ | DZ Dominik ZemajtysKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2365~▼ | M MikołajWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2366~▼ | K KamilKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2367~▼ | T TomaszRadom | 800 | — | — | ▼2 |
2368~▼ | M MirjanaWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2369~▼ | P PawełBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2370~▼ | M MateuszGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2371~▼ | P PawełWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2372~▼ | M MaciejWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2373~▼ | A ArkadiuszWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2374~▼ | M MarekKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2375~▼ | P PIOTRKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2376~▼ | N NataliaŁódź | 800 | — | — | ▼2 |
2377~▼ | M MichałGdynia | 800 | — | — | ▼2 |
2378~▼ | D DamianŁomża | 800 | — | — | ▼2 |
2379~▼ | R RadosławSzczecin | 800 | — | — | ▼2 |
2380~▼ | M MateuszWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
- 2361~Stanisław Bolik
Rybnik, Polska
800▼2 - 2362~Przemek Krawczyk
Tęgoborze, Polska
800▼2 - 2363~Dawid
Poznań
800▼2 - 2364~Dominik Zemajtys
Katowice
800▼2 - 2365~Mikołaj
Warszawa
800▼2 - 2366~Kamil
Kraków
800▼2 - 2367~Tomasz
Radom
800▼2 - 2368~Mirjana
Warszawa
800▼2 - 2369~Paweł
Bielsko-Biała, Polska
800▼2 - 2370~Mateusz
Gdańsk
800▼2 - 2371~Paweł
Wrocław
800▼2 - 2372~Maciej
Wrocław
800▼2 - 2373~Arkadiusz
Wrocław
800▼2 - 2374~Marek
Katowice
800▼2 - 2375~PIOTR
Kraków
800▼2 - 2376~Natalia
Łódź
800▼2 - 2377~Michał
Gdynia
800▼2 - 2378~Damian
Łomża
800▼2 - 2379~Radosław
Szczecin
800▼2 - 2380~Mateusz
Wrocław
800▼2