Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2461~▼ | M MagdaKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2462~▼ | WŚ Wojciech ŚniegowskiPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2463~▼ | M MartaWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2464~▼ | J JoannaOstrowiec Świętokrzyski, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2465~▼ | PR Paweł RadnyWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2466~▼ | K KarolBiałystok, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2467~▼ | MM Mateusz MazurekWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2468~▼ | R RadekCzęstochowa | 800 | — | — | ▼2 |
2469~▼ | DK Dzmitry KhalkoPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2470~▼ | MT Michał TomczykSzczecin | 800 | — | — | ▼2 |
2471~▼ | M MaciejŁódź | 800 | — | — | ▼2 |
2472~▼ | K KarolWodzisław Śląski | 800 | — | — | ▼2 |
2473~▼ | J- Jarosław - J@GWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2474~▼ | R RobertPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2475~▼ | M MarekBydgoszcz | 800 | — | — | ▼2 |
2476~▼ | V VeronikaPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2477~▼ | WK Wiktoria KarczKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2478~▼ | ŁB Łukasz BigusPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2479~▼ | KB Konrad BukańskiŁódź | 800 | — | — | ▼2 |
2480~▼ | J JakubRadom, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
- 2461~Magda
Katowice
800▼2 - 2462~Wojciech Śniegowski
Poznań
800▼2 - 2463~Marta
Warszawa
800▼2 - 2464~Joanna
Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
800▼2 - 2465~Paweł Radny
Wrocław
800▼2 - 2466~Karol
Białystok, Polska
800▼2 - 2467~Mateusz Mazurek
Wrocław
800▼2 - 2468~Radek
Częstochowa
800▼2 - 2469~Dzmitry Khalko
Poznań
800▼2 - 2470~Michał Tomczyk
Szczecin
800▼2 - 2471~Maciej
Łódź
800▼2 - 2472~Karol
Wodzisław Śląski
800▼2 - 2473~Jarosław - J@G
Warszawa
800▼2 - 2474~Robert
Poznań
800▼2 - 2475~Marek
Bydgoszcz
800▼2 - 2476~Veronika
Poznań
800▼2 - 2477~Wiktoria Karcz
Katowice
800▼2 - 2478~Łukasz Bigus
Poznań
800▼2 - 2479~Konrad Bukański
Łódź
800▼2 - 2480~Jakub
Radom, Polska
800▼2