Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2581~▼ | I IgorKatowice | 800 | — | — | ▼2 |
2582~▼ | R RyszardPoznań · 1 match played | 782.89 | 1 | — | ▼2 |
2583~▼ | R RomekRacibórz, Polska | 675 | — | — | ▼2 |
2584~▼ | JR Jacek RynieckiWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2585~▼ | Ł ŁukaszKatowice | 675 | — | — | ▼2 |
2586~▼ | D DariuszSuwałki, Polska | 675 | — | — | ▼2 |
2587~▼ | P PawełKraków | 675 | — | — | ▼2 |
2588~▼ | T TomekGorzów Wielkopolski, Polska | 675 | — | — | ▼2 |
2589~▼ | A AgataWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2590~▼ | SL Stanislav LyalikovKraków | 675 | — | — | ▼2 |
2591~▼ | ОЛ Олег ЛядикКрапковіце | 675 | — | — | ▼2 |
2592~▼ | A AdamOlsztyn, Polska | 675 | — | — | ▼2 |
2593~▼ | M MajaWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2594~▼ | BO Bartek OkoniewskiWrocław | 675 | — | — | ▼2 |
2595~▼ | K KubaWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2596~▼ | D DawidRogów, Polska | 675 | — | — | ▼2 |
2597~▼ | G GrzegorzWrocław | 675 | — | — | ▼2 |
2598~▼ | K KubaWrocław | 675 | — | — | ▼2 |
2599~▼ | MP Maciek PrzeginiakKraków | 675 | — | — | ▼2 |
2600~▼ | M MariuszŁódź | 675 | — | — | ▼2 |
- 2581~Igor
Katowice
800▼2 - 2582~Ryszard
Poznań
782.89▼2 - 2583~Romek
Racibórz, Polska
675▼2 - 2584~Jacek Ryniecki
Warszawa
675▼2 - 2585~Łukasz
Katowice
675▼2 - 2586~Dariusz
Suwałki, Polska
675▼2 - 2587~Paweł
Kraków
675▼2 - 2588~Tomek
Gorzów Wielkopolski, Polska
675▼2 - 2589~Agata
Warszawa
675▼2 - 2590~Stanislav Lyalikov
Kraków
675▼2 - 2591~Олег Лядик
Крапковіце
675▼2 - 2592~Adam
Olsztyn, Polska
675▼2 - 2593~Maja
Warszawa
675▼2 - 2594~Bartek Okoniewski
Wrocław
675▼2 - 2595~Kuba
Warszawa
675▼2 - 2596~Dawid
Rogów, Polska
675▼2 - 2597~Grzegorz
Wrocław
675▼2 - 2598~Kuba
Wrocław
675▼2 - 2599~Maciek Przeginiak
Kraków
675▼2 - 2600~Mariusz
Łódź
675▼2