Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2861~▼ | A AlehWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2862~▼ | G GosiaBiałystok, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2863~▼ | M MariolaLegnica, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2864~▼ | A AdrianWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2865~▼ | M MateuszKraków | 675 | — | — | ▼1 |
2866~▼ | SW Szymon WierzbowskiGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
2867~▼ | MG Marek GłowatyJasło, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2868~▼ | D DawidPoznań | 675 | — | — | ▼1 |
2869~▼ | S SylwiaWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2870~▼ | S SzymonWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2871~▼ | BO Barbara OwczarekWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2872~▼ | M MarcelinaWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2873~▼ | SR Sylwester RusinPodgrodzie, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2874~▼ | A AleksandraKraków | 675 | — | — | ▼1 |
2875~▼ | DC Damian CiszewskiPoznań | 675 | — | — | ▼1 |
2876~▼ | AR Adam RogalskiPoznań | 675 | — | — | ▼1 |
2877~▼ | F FilipKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2878~▼ | D DominikKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2879~▼ | MC Marcin CedroWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2880~▼ | K KrzysztofPoznań | 675 | — | — | ▼1 |
- 2861~Aleh
Wrocław
675▼1 - 2862~Gosia
Białystok, Polska
675▼1 - 2863~Mariola
Legnica, Polska
675▼1 - 2864~Adrian
Warszawa
675▼1 - 2865~Mateusz
Kraków
675▼1 - 2866~Szymon Wierzbowski
Gdańsk
675▼1 - 2867~Marek Głowaty
Jasło, Polska
675▼1 - 2868~Dawid
Poznań
675▼1 - 2869~Sylwia
Warszawa
675▼1 - 2870~Szymon
Warszawa
675▼1 - 2871~Barbara Owczarek
Wrocław
675▼1 - 2872~Marcelina
Wrocław
675▼1 - 2873~Sylwester Rusin
Podgrodzie, Polska
675▼1 - 2874~Aleksandra
Kraków
675▼1 - 2875~Damian Ciszewski
Poznań
675▼1 - 2876~Adam Rogalski
Poznań
675▼1 - 2877~Filip
Katowice
675▼1 - 2878~Dominik
Katowice
675▼1 - 2879~Marcin Cedro
Warszawa
675▼1 - 2880~Krzysztof
Poznań
675▼1