Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
281~ | M MirekWarszawa | 1175 | — | — | — |
282~ | K KrystianWarszawa | 1175 | — | — | — |
283~ | B BartłomiejWrocław | 1175 | — | — | — |
284~ | K KrystianPoznań | 1175 | — | — | — |
285~ | DA Damian Adrian ŻurekBydgoszcz | 1175 | — | — | — |
286~ | K KamilWarszawa | 1175 | — | — | — |
287~ | M Mate_forhand_champKraków | 1175 | — | — | — |
288~ | TS Tomasz SawickiWrocław | 1175 | — | — | — |
289~ | MŁ Michał ŁapińskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
290~ | P PiotrKraków | 1175 | — | — | — |
291~ | M MirekWarszawa | 1175 | — | — | — |
292~ | G GrzegorzWarszawa | 1175 | — | — | — |
293~ | R RadekRzeszów | 1175 | — | — | — |
294~ | JL Jonathan LemusWrocław | 1175 | — | — | — |
295~ | MZ Mateusz ZgudziakChrzanów, Polska | 1175 | — | — | — |
296~ | T TomekKraków | 1175 | — | — | — |
297~ | J JanWarszawa | 1175 | — | — | — |
298~ | PR Paweł RosińskiGdańsk | 1175 | — | — | — |
299~ | BD Bartosz DebaPoznań | 1175 | — | — | — |
300~ | KP Konrad PendulakLegnica, Polska | 1175 | — | — | — |
- 281~Mirek
Warszawa
1175 - 282~Krystian
Warszawa
1175 - 283~Bartłomiej
Wrocław
1175 - 284~Krystian
Poznań
1175 - 285~Damian Adrian Żurek
Bydgoszcz
1175 - 286~Kamil
Warszawa
1175 - 287~Mate_forhand_champ
Kraków
1175 - 288~Tomasz Sawicki
Wrocław
1175 - 289~Michał Łapiński
Warszawa
1175 - 290~Piotr
Kraków
1175 - 291~Mirek
Warszawa
1175 - 292~Grzegorz
Warszawa
1175 - 293~Radek
Rzeszów
1175 - 294~Jonathan Lemus
Wrocław
1175 - 295~Mateusz Zgudziak
Chrzanów, Polska
1175 - 296~Tomek
Kraków
1175 - 297~Jan
Warszawa
1175 - 298~Paweł Rosiński
Gdańsk
1175 - 299~Bartosz Deba
Poznań
1175 - 300~Konrad Pendulak
Legnica, Polska
1175