Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
3061~▼ | J JakubZduny | 550 | — | — | ▼1 |
3062~▼ | B BogusławZielona Góra, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3063~▼ | P PiotrGdynia | 550 | — | — | ▼1 |
3064~▼ | M MarcinWarszawa | 550 | — | — | ▼1 |
3065~▼ | P PatrykKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
3066~▼ | JD Jacek DomichowskiLeszno, wielkopolskie, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3067~▼ | P PiotrGdynia | 550 | — | — | ▼1 |
3068~▼ | MC Michał CzeszekGryfice, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3069~▼ | MD Michał DolnyGdańsk | 550 | — | — | ▼1 |
3070~▼ | A arturLublin | 550 | — | — | ▼1 |
3071~▼ | M MateuszWrocław | 550 | — | — | ▼1 |
3072~▼ | DD Damian dejmenMielec | 550 | — | — | ▼1 |
3073~▼ | MP Michał PisarczukKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
3074~▼ | NW Norbert WnukKraków | 550 | — | — | ▼1 |
3075~▼ | W wiciaPoznań | 550 | — | — | ▼1 |
3076~▼ | S szymonRzeszów | 550 | — | — | ▼1 |
3077~▼ | SJ Szymon JakubskiLubenia, Polska | 550 | — | — | ▼1 |
3078~▼ | OD Olciaa DeeŁódź | 550 | — | — | ▼1 |
3079~▼ | K KonradPoznań | 550 | — | — | ▼1 |
3080~▼ | JW Julia WarzechaPoznań | 550 | — | — | ▼1 |
- 3061~Jakub
Zduny
550▼1 - 3062~Bogusław
Zielona Góra, Polska
550▼1 - 3063~Piotr
Gdynia
550▼1 - 3064~Marcin
Warszawa
550▼1 - 3065~Patryk
Katowice
550▼1 - 3066~Jacek Domichowski
Leszno, wielkopolskie, Polska
550▼1 - 3067~Piotr
Gdynia
550▼1 - 3068~Michał Czeszek
Gryfice, Polska
550▼1 - 3069~Michał Dolny
Gdańsk
550▼1 - 3070~artur
Lublin
550▼1 - 3071~Mateusz
Wrocław
550▼1 - 3072~Damian dejmen
Mielec
550▼1 - 3073~Michał Pisarczuk
Katowice
550▼1 - 3074~Norbert Wnuk
Kraków
550▼1 - 3075~wicia
Poznań
550▼1 - 3076~szymon
Rzeszów
550▼1 - 3077~Szymon Jakubski
Lubenia, Polska
550▼1 - 3078~Olciaa Dee
Łódź
550▼1 - 3079~Konrad
Poznań
550▼1 - 3080~Julia Warzecha
Poznań
550▼1